Abendsportfest am Mittwoch, den 7. September 2022
18:00 Uhr | 100m | WJ U16/18/20, Frauen, Altersklasse |
18:10 Uhr | 100m | MJ U16/18/20, Männer, Altersklasse |
18:20 Uhr | Weit | WJ U16/18/20, Frauen, Altersklasse |
18:30 Uhr | Hoch* | WJ/MJ U16/18/20, Frauen, Männer, Altersklasse |
18:40 Uhr | 800m | WJ U16/18/20, Frauen, Altersklasse |
18:50 Uhr | 800m | MJ U16/18/20, Männer, Altersklasse |
19:15 Uhr | 200m | WJ U18/20, Frauen, Altersklasse |
19:20 Uhr | Weit | MJ U16/18/20, Männer, Altersklasse |
19:25 Uhr | 200m | MJ U18/20, Männer, Altersklasse |
19:50 Uhr | 1500m | WJ U18/20, Frauen, Altersklasse |
20:00 Uhr | 1500m | MJ U18/20, Männer, Altersklasse |
20:20 Uhr | 5000m | WJ U18/20, Frauen, Männer, Altersklasse |
* (Anfangshöhe 1,30): Männer, Frauen, W/MJ U16/U18/U20 (1,30/1,35/1,40/1,45/1,50/1,54/1,58/1,62/1,66/1,70/1,73/1,76/1,79/1,82/usw.)
Stand: 05.09.2022
Die jeweils schnellsten Läufe werden zuerst gestartet.
Ausschreibung siehe Abendsportfeste