Nationales Abendsportfest am Mittwoch, den 9. August 2023
18:00 Uhr | 100m | WJ U16/18/20, Frauen, Altersklasse |
18:10 Uhr | 100m | MJ U16/18/20, Männer, Altersklasse |
18:30 Uhr | Hoch | WJ/MJ U16/U18/20, Frauen, Männer, Altersklasse – Anfangshöhe 1.30m |
18:40 Uhr | 400m | WJ 18/20, Frauen, Altersklasse |
18:55 Uhr | 400m | MJ 18/20, Männer, Altersklasse |
19:15 Uhr | 200m | WJ U18/20 Frauen, Altersklasse |
19:30 Uhr | 200m | MJ U18/20, Männer, Altersklasse |
19:50 Uhr | Hoch | WJ/MJ U16/U18/20, Frauen, Männer, Altersklasse – Anfangshöhe 1.70m |
20:00 Uhr | 800m | WJ U16/18/20, Frauen, Altersklasse |
20:20 Uhr | 800m | MJ U16/18/20, Männer, Altersklasse |
20:45 Uhr | 1500m | WJ 18/20, Frauen, Altersklasse |
21:05 Uhr | 1500m | MJ 18/20, Männer, Altersklasse |
21:20 Uhr | 3000m | WJ U16/18/20, Frauen, Altersklasse |
21:35 Uhr | 3000m | MJ U16/18/20, Männer, Altersklasse |
Stand: 04.02.2023
Die jeweils schnellsten Läufe werden zuerst gestartet. Engültiger Zeitplan nach Meldeschluss.
Die Veranstaltung wird nach den Bestimmungen der IWR und der DLO des DLV unter Verbandsaufsicht durchgeführt.
Die Veranstaltung ist ebenfalls als World Ranking Competition angemeldet.
Ausschreibung siehe Abendsportfeste