Abendsportfest am Mittwoch, den 4. Mai 2022 (Vorläufig)
Onlinemeldung Abendsportfest über LADV
18:00 Uhr | 100m | WJ U16/18/20, Frauen, Altersklasse |
18:00 Uhr | Speer | WJ U18/20, Frauen, Altersklasse |
18:15 Uhr | 100m | MJ U16/18/20, Männer, Altersklasse |
18:40 Uhr | 400m | WJ 18/20, Frauen, Altersklasse |
18:50 Uhr | 400m | MJ 18/20, Männer, Altersklasse |
19:10 Uhr | 200m | WJ U18/20, Frauen, Altersklasse |
19:25 Uhr | 200m | MJ U18/20, Männer, Altersklasse |
19:25 Uhr | Speer | MJ U18/20, Männer, Altersklasse |
19:40 Uhr | 800m | WJ U16/18/20, Frauen, Altersklasse |
19:55 Uhr | 800m | MJ U16/18/20, Männer, Altersklasse |
20:20 Uhr | 1500m | WJ 18/20, Frauen, Altersklasse |
20:30 Uhr | 1500m | MJ 18/20, Männer, Altersklasse |
20:50 Uhr | 3000m | WJ U16/18/20, Frauen, Altersklasse |
21:05 Uhr | 3000m | MJ U16/18/20, Männer Altersklasse |
Stand: 02.05.2022
Die zeitschnellsten Läufe werden jeweils zuerst gestartet.
Ausschreibung siehe Abendsportfeste