Nationales Abendsportfest am Mittwoch, den 3. Mai 2023 (Vorläufig)
18:00 Uhr | 100m | WJ U16/18/20, Frauen, Altersklasse |
18:00 Uhr | Speer | WJ U18/20, Frauen, Altersklasse |
18:10 Uhr | 100m | MJ U16/18/20, Männer, Altersklasse |
18:30 Uhr | 400m | WJ 18/20, Frauen, Altersklasse |
18:40 Uhr | 400m | MJ 18/20, Männer, Altersklasse |
19:00 Uhr | 200m | WJ U18/20, Frauen, Altersklasse |
19:15 Uhr | 200m | MJ U18/20, Männer, Altersklasse |
19:25 Uhr | Speer | MJ U18/20, Männer, Altersklasse |
19:30 Uhr | 800m | WJ U16/18/20, Frauen, Altersklasse |
19:45 Uhr | 800m | MJ U16/18/20, Männer, Altersklasse |
20:00 Uhr | 1500m | WJ 18/20, Frauen, Altersklasse |
20:15 Uhr | 1500m | MJ 18/20, Männer, Altersklasse |
20:30 Uhr | 3000m | WJ U16/18/20, Frauen, Altersklasse |
20:45 Uhr | 3000m | MJ U16/18/20, Männer Altersklasse |
Stand: 04.02.2023
Die jeweils schnellsten Läufe werden zuerst gestartet. Engültiger Zeitplan nach Meldeschluss.
Die Veranstaltung wird nach den Bestimmungen der IWR und der DLO des DLV unter Verbandsaufsicht durchgeführt.
Die Veranstaltung ist ebenfalls als World Ranking Competition angemeldet.
Ausschreibung siehe Abendsportfeste