Abendsportfest am Mittwoch, den 6. Juli 2022
18:00 Uhr | 100m | WJ U16/18/20, Frauen, Altersklasse |
18:00 Uhr | Kugel | WJ U18/20, Frauen, Altersklasse |
18:00 Uhr | Diskus Gruppe 1 | MJ U18/20, Männer Altersklasse Meldeleistung ab 33 Meter und weiter |
18:15 Uhr | 100m | MJ U16/18/20, Männer, Altersklasse |
18:35 Uhr | 400m | WJ 18/20, Frauen, Altersklasse |
18:50 Uhr | 400m | MJ 18/20, Männer, Altersklasse |
19:20 Uhr | 200m | WJ U18/20, Frauen, Altersklasse |
19:25 Uhr | Diskus | WJ U18/20, Frauen, Altersklasse |
19:25 Uhr | Kugel | MJ U18/20, Männer, Altersklasse |
19:35 Uhr | 200m | MJ U18/20, Männer, Altersklasse |
19:55 Uhr | 800m | WJ U16/18/20, Frauen, Altersklasse |
20:15 Uhr | 800m | MJ U16/18/20, Männer, Altersklasse |
20:15 Uhr | Diskus Gruppe 2 | MJ U18/20, Männer Altersklasse Meldeleistung unter 33 Meter |
20:55 Uhr | 1500m | WJ 18/20, Frauen, Altersklasse |
21:15 Uhr | 1500m | MJ 18/20, Männer, Altersklasse |
21:45 Uhr | 3000m | WJ U16/18/20, Frauen, Altersklasse |
22:00 Uhr | 3000m | MJ U16/18/20, Männer, Altersklasse |
Stand: 04.07.2022
Die jeweils schnellsten Läufe werden zuerst gestartet.
Ausschreibung siehe Abendsportfeste.