Meldeliste des 56. Pfungstädter Adventscross am 30. November 2025

Zurück zur Online-Meldung.

nachname vorname jahrgang verein AK disziplin
Gnadt Jannis 2016 asc Darmstadt M9 1300m U10 weiblich/männlich
Hübner Theo 2016 asc Darmstadt M9 1300m U10 weiblich/männlich
Böttcher Ben 2017 asc Darmstadt M8 1300m U10 weiblich/männlich
Grams Henriette 2017 asc Darmstadt W8 1300m U10 weiblich/männlich
Stuefer Filomena 2017 asc Darmstadt W8 1300m U10 weiblich/männlich
Behrens Luke 2016 Erich-Kästner Schule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Noori Ali 2016 Erich-Kästner Schule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Kutchukhidze David 2017 Erich-Kästner Schule M8 1300m U10 weiblich/männlich
Marinaro Samuel 2017 Erich-Kästner Schule M8 1300m U10 weiblich/männlich
Martens Elijah 2017 Erich-Kästner Schule M8 1300m U10 weiblich/männlich
Schmid Philipp Henri 2017 Erich-Kästner Schule M8 1300m U10 weiblich/männlich
Gardner Mona 2016 Erich-Kästner Schule W9 1300m U10 weiblich/männlich
Niebergall Ole 2016 Erich-Kästner-Schule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Reiß Marlon 2016 Erich-Kästner-Schule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Frommherz Tomte Paul 2017 Erich-Kästner-Schule M8 1300m U10 weiblich/männlich
Hammann Vincent 2017 Erich-Kästner-Schule M8 1300m U10 weiblich/männlich
Krappmann Leo 2017 Erich-Kästner-Schule M8 1300m U10 weiblich/männlich
Noda Rangel Joao Vitor 2017 Erich-Kästner-Schule M8 1300m U10 weiblich/männlich
Aydogan Faruk 2018 Erich-Kästner-Schule M7 1300m U10 weiblich/männlich
Niebergall Ole 2016 Erich-Kästner-Schule W9 1300m U10 weiblich/männlich
Vicari Angelina 2016 Erich-Kästner-Schule W9 1300m U10 weiblich/männlich
Etter Clara 2017 Erich-Kästner-Schule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Bechtel Melia Marizela 2018 Erich-Kästner-Schule W7 1300m U10 weiblich/männlich
Ernst Phillip 2016 Goetheschule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Hübner Henri 2016 Goetheschule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Jordan Nicole 2016 Goetheschule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Nazli Ömer 2016 Goetheschule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Otto Lukas 2016 Goetheschule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Romanchenko Mykyta 2016 Goetheschule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Rotaru Emilian 2016 Goetheschule M9 1300m U10 weiblich/männlich
Aleksiev Ayredin 2017 Goetheschule M8 1300m U10 weiblich/männlich
Bäßler Ben 2017 Goetheschule M8 1300m U10 weiblich/männlich
Brzoska Kevin 2017 Goetheschule M8 1300m U10 weiblich/männlich
Buntic Noel 2017 Goetheschule M8 1300m U10 weiblich/männlich
Gashi Noar 2017 Goetheschule M8 1300m U10 weiblich/männlich
Klein Tim 2017 Goetheschule M8 1300m U10 weiblich/männlich
Piddubnii Luka 2017 Goetheschule M8 1300m U10 weiblich/männlich
Schamolli Taulant 2017 Goetheschule M8 1300m U10 weiblich/männlich
von Waffenstein Oliver 2017 Goetheschule M8 1300m U10 weiblich/männlich
Alshami Zena 2016 Goetheschule W9 1300m U10 weiblich/männlich
Büscher Mila 2016 Goetheschule W9 1300m U10 weiblich/männlich
Cete Asmin 2016 Goetheschule W9 1300m U10 weiblich/männlich
Crößmann Sophie 2016 Goetheschule W9 1300m U10 weiblich/männlich
Glaessel Johanna 2016 Goetheschule W9 1300m U10 weiblich/männlich
Grogan Emilia 2016 Goetheschule W9 1300m U10 weiblich/männlich
Hotti Hafsa 2016 Goetheschule W9 1300m U10 weiblich/männlich
Reichert Sophie 2016 Goetheschule W9 1300m U10 weiblich/männlich
Siano Denise 2016 Goetheschule W9 1300m U10 weiblich/männlich
Wiebe Ortiz Natalia 2016 Goetheschule W9 1300m U10 weiblich/männlich
Broitzmann Lia Marie 2017 Goetheschule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Can Melike 2017 Goetheschule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Dächert Melissa Maria 2017 Goetheschule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Dragan Elisa 2017 Goetheschule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Hornyak Lisa 2017 Goetheschule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Javed Labiba 2017 Goetheschule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Khalaf Sima 2017 Goetheschule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Kouayi Shiloh 2017 Goetheschule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Langner Marlene 2017 Goetheschule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Reinheimer Leonie 2017 Goetheschule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Reiteb Rania 2017 Goetheschule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Schmitt Ida 2017 Goetheschule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Walter Franziska 2017 Goetheschule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Schipor Sophia 2018 Goetheschule W7 1300m U10 weiblich/männlich
Pietsch Yannick 2017 Hahner Schule M8 1300m U10 weiblich/männlich
Klinger Matilda 2016 Hahner Schule W9 1300m U10 weiblich/männlich
Moor Malena 2016 Hahner Schule W9 1300m U10 weiblich/männlich
Lopez Alena 2017 Hahner Schule W8 1300m U10 weiblich/männlich
Meyer Henry 2016 LG BEC M9 1300m U10 weiblich/männlich
Kühnel Adrian 2017 LG BEC M8 1300m U10 weiblich/männlich
Rühl David 2017 LG BEC M8 1300m U10 weiblich/männlich
Moissl Hannah 2016 LG BEC W9 1300m U10 weiblich/männlich
Kühnel Amalia 2017 LG BEC W8 1300m U10 weiblich/männlich
Moissl Hannah 2018 LG BEC W7 1300m U10 weiblich/männlich
Hoffmann Lean 2017 LG Bensheim M8 1300m U10 weiblich/männlich
Rehdorf Livia 2017 LG Bensheim W8 1300m U10 weiblich/männlich
Bick Emil 2017 LG Langen M8 1300m U10 weiblich/männlich
Cappelluti Johnny 2017 LG Langen M8 1300m U10 weiblich/männlich
Itter Clemens 2017 LG Langen M8 1300m U10 weiblich/männlich
Itter Justus 2017 LG Langen M8 1300m U10 weiblich/männlich
Pinar Mikail 2017 LG Riedstadt M8 1300m U10 weiblich/männlich
Wusch Carlotta 2016 MTV Urberach W9 1300m U10 weiblich/männlich
Liebram Louisa 2017 MTV Urberach W8 1300m U10 weiblich/männlich
Sülük Ege 2016 SG Egelsbach M9 1300m U10 weiblich/männlich
Bernardi Sofia 2016 SG Egelsbach W9 1300m U10 weiblich/männlich
König Emilia 2016 SG Egelsbach W9 1300m U10 weiblich/männlich
Sülük Nisa 2016 SG Egelsbach W9 1300m U10 weiblich/männlich
Hinkel Paula 2017 SG Egelsbach W8 1300m U10 weiblich/männlich
Alexander Wille 2016 SKV M9 1300m U10 weiblich/männlich
Galahn Tara 2016 Spiridon Frankfurt W9 1300m U10 weiblich/männlich
Tipping Frankie 2017 SV Nikar W8 1300m U10 weiblich/männlich
Melia Anna 2016 SVK Nauheim W9 1300m U10 weiblich/männlich
Göring Yuki 2016 TSG Weinheim W9 1300m U10 weiblich/männlich
Böhm Timo 2016 TSG Wixhausen M9 1300m U10 weiblich/männlich
Jantke Henrik 2016 TSG Wixhausen M9 1300m U10 weiblich/männlich
Jagusch Fridolin 2017 TSG Wixhausen M8 1300m U10 weiblich/männlich
Streitzig Clemens 2017 TSG Wixhausen M8 1300m U10 weiblich/männlich
Wiesner Henri 2017 TSG Wixhausen M8 1300m U10 weiblich/männlich
Hennemann Matti 2016 TSV Pfungstadt M9 1300m U10 weiblich/männlich
Witt Finnley 2018 TSV Pfungstadt M7 1300m U10 weiblich/männlich
Bittner Lia 2017 TSV Pfungstadt W8 1300m U10 weiblich/männlich
Kaur Anayatpreet 2017 TSV Pfungstadt W8 1300m U10 weiblich/männlich
Georgi Vincent 2016 TV 1876 Eberstadt M9 1300m U10 weiblich/männlich
Thomae Karl 2016 TV 1876 Eberstadt M9 1300m U10 weiblich/männlich
Hechler Frieda 2016 TV 1876 Eberstadt W9 1300m U10 weiblich/männlich
Jakob Luisa 2017 TV 1876 Eberstadt W8 1300m U10 weiblich/männlich
Bodnar Levente 2016 TV 1896 Hofheim im Ried e.V. M9 1300m U10 weiblich/männlich
Exle Leander Amar 2016 TV 1896 Hofheim im Ried e.V. M9 1300m U10 weiblich/männlich
Frei Mirko 2016 TV 1896 Hofheim im Ried e.V. M9 1300m U10 weiblich/männlich
Schaefer Johannes 2016 TV 1896 Hofheim im Ried e.V. M9 1300m U10 weiblich/männlich
Eppler Filian 2017 TV 1896 Hofheim im Ried e.V. M8 1300m U10 weiblich/männlich
Kostyra Jonah 2017 TV 1896 Hofheim im Ried e.V. M8 1300m U10 weiblich/männlich
Lamm Jonas 2017 TV 1896 Hofheim im Ried e.V. M8 1300m U10 weiblich/männlich
Weber Niklas 2017 TV 1896 Hofheim im Ried e.V. M8 1300m U10 weiblich/männlich
Exle Cara Algeria 2016 TV 1896 Hofheim im Ried e.V. W9 1300m U10 weiblich/männlich
Dexler Felix 2017 TV Bürstadt M8 1300m U10 weiblich/männlich
Fischer Johann 2017 TV Preungesheim M8 1300m U10 weiblich/männlich
Nestmann Oscar 2016 TV Seeheim M9 1300m U10 weiblich/männlich
Nestmann Paul 2016 TV Seeheim M9 1300m U10 weiblich/männlich
Reuter Léo 2016 TV Seeheim M9 1300m U10 weiblich/männlich
Tadano Nikola 2017 TV Seeheim M8 1300m U10 weiblich/männlich
Möltgen Isabel 2016 TV Seeheim W9 1300m U10 weiblich/männlich
Haas Lara Sophie 2017 TV Seeheim W8 1300m U10 weiblich/männlich
Zahn Ida 2017 TV Trebur W8 1300m U10 weiblich/männlich
Eymer Alicia 2017 TV Waldstraße Wiesbaden W8 1300m U10 weiblich/männlich
Aldibo Ahmad 2016 WLS M9 1300m U10 weiblich/männlich
Alvi Kiyan 2016 WLS M9 1300m U10 weiblich/männlich
Braun Colin 2016 WLS M9 1300m U10 weiblich/männlich
Löhr Anton 2016 WLS M9 1300m U10 weiblich/männlich
Riazanets Oleksander 2016 WLS M9 1300m U10 weiblich/männlich
Singer Marlon 2016 WLS M9 1300m U10 weiblich/männlich
Wünsch Paul 2016 WLS M9 1300m U10 weiblich/männlich
Quaak Lenny 2017 WLS M8 1300m U10 weiblich/männlich
Smieskol Jan 2017 WLS M8 1300m U10 weiblich/männlich
Bohland Viktoria 2016 WLS W9 1300m U10 weiblich/männlich
Derbys Salma 2016 WLS W9 1300m U10 weiblich/männlich
Duric Larissa 2016 WLS W9 1300m U10 weiblich/männlich
Orla Asya 2016 WLS W9 1300m U10 weiblich/männlich
Sanci Kübra 2016 WLS W9 1300m U10 weiblich/männlich
Altintas Aaliyah Esil 2017 WLS W8 1300m U10 weiblich/männlich
Herberling Josy 2017 WLS W8 1300m U10 weiblich/männlich
Kögel Alea Elisa 2017 WLS W8 1300m U10 weiblich/männlich
Kramer Lana 2017 WLS W8 1300m U10 weiblich/männlich
Kurkowski Zoey 2017 WLS W8 1300m U10 weiblich/männlich
Mende Mia Anastasia 2017 WLS W8 1300m U10 weiblich/männlich
Okwaraji Naomi Ogechi 2017 WLS W8 1300m U10 weiblich/männlich
Vetter Clara 2017 WLS W8 1300m U10 weiblich/männlich
Jeon Simon 2014 asc Darmstadt M11 1300m U12 weiblich/männlich
Gnadt Nele 2014 asc Darmstadt W11 1300m U12 weiblich/männlich
Jägemann Carla 2014 asc Darmstadt W11 1300m U12 weiblich/männlich
Kolodziej Laura 2014 asc Darmstadt W11 1300m U12 weiblich/männlich
Simon Nele 2014 asc Darmstadt W11 1300m U12 weiblich/männlich
Gurova Ani 2015 asc Darmstadt W10 1300m U12 weiblich/männlich
Sulzmann Nele 2015 asc Darmstadt W10 1300m U12 weiblich/männlich
Großhauser Lukas 2014 Concordia M11 1300m U12 weiblich/männlich
Prosuntsova Sofia 2014 Eintracht Frankfurt Triathlon Jugend W11 1300m U12 weiblich/männlich
Krappmann Enno 2015 FES M10 1300m U12 weiblich/männlich
Alahmad Musa 2015 Goetheschule M10 1300m U12 weiblich/männlich
Becker Luiz 2015 Goetheschule M10 1300m U12 weiblich/männlich
Dolcimascolo Fabio 2015 Goetheschule M10 1300m U12 weiblich/männlich
Helver Timur 2015 Goetheschule M10 1300m U12 weiblich/männlich
Sommer Janis Finet 2015 Goetheschule M10 1300m U12 weiblich/männlich
Weiner Jakob 2015 Goetheschule M10 1300m U12 weiblich/männlich
Haidari Yagana 2014 Goetheschule W11 1300m U12 weiblich/männlich
Hafermehl Sarah 2015 Goetheschule W10 1300m U12 weiblich/männlich
Haliamina Adelina 2015 Goetheschule W10 1300m U12 weiblich/männlich
Mousselly Sergieh Clara 2015 Goetheschule W10 1300m U12 weiblich/männlich
Sommer Janis Finet 2015 Gottheschule M10 1300m U12 weiblich/männlich
Hübner Emil 2014 Kein Verein M11 1300m U12 weiblich/männlich
Noori Zainab 2014 Kein Verein W11 1300m U12 weiblich/männlich
Schwab Louis 2015 LG BEC M10 1300m U12 weiblich/männlich
Steincrauss Leon 2015 LG BEC M10 1300m U12 weiblich/männlich
Becker Annelie 2014 LG BEC W11 1300m U12 weiblich/männlich
Rothermel Charlotte 2014 LG BEC W11 1300m U12 weiblich/männlich
Schwarz Elisabeth 2014 LG BEC W11 1300m U12 weiblich/männlich
Backhaus Anna Lea 2015 LG BEC W10 1300m U12 weiblich/männlich
Engraf Katharina 2015 LG BEC W10 1300m U12 weiblich/männlich
Gaitantzis Lia 2015 LG BEC W10 1300m U12 weiblich/männlich
Lingenberg Marleen 2015 LG BEC W10 1300m U12 weiblich/männlich
Schöbel Anna Maria 2015 LG BEC W10 1300m U12 weiblich/männlich
Wetzel Theresa 2015 LG BEC W10 1300m U12 weiblich/männlich
Bogning Andrew 2014 LG Bensheim M11 1300m U12 weiblich/männlich
Eßinger Luca 2014 LG Bensheim M11 1300m U12 weiblich/männlich
Harjes Ole 2014 LG Bensheim M11 1300m U12 weiblich/männlich
Kohr Isabella 2014 LG Bensheim W11 1300m U12 weiblich/männlich
Wiecha Charlotte 2014 LG Bensheim W11 1300m U12 weiblich/männlich
Hoffmann Lina 2015 LG Bensheim W10 1300m U12 weiblich/männlich
Holland Antonia 2015 LG Bensheim W10 1300m U12 weiblich/männlich
Nowak Lena 2015 LG Bensheim W10 1300m U12 weiblich/männlich
Paasche Lotte 2015 LG Bensheim W10 1300m U12 weiblich/männlich
Vittinghoff Aurelia 2015 LG Bensheim W10 1300m U12 weiblich/männlich
Gernandt Fiete 2014 LG Langen M11 1300m U12 weiblich/männlich
Bertone Fabio 2014 LG Riedstadt M11 1300m U12 weiblich/männlich
Craggs George 2014 MTV Urberach M11 1300m U12 weiblich/männlich
Janek Paul Maximilian 2015 MTV Urberach M10 1300m U12 weiblich/männlich
Kerber Max 2015 MTV Urberach M10 1300m U12 weiblich/männlich
Hinkel Max 2015 SG Egelsbach M10 1300m U12 weiblich/männlich
Naumann Johann 2015 SG Egelsbach M10 1300m U12 weiblich/männlich
Miethe Jonathan 2015 SG Weiterstadt M10 1300m U12 weiblich/männlich
Reich Christoph 2015 SG Weiterstadt M10 1300m U12 weiblich/männlich
Wagner Linus 2014 SSC Karlsruhe M11 1300m U12 weiblich/männlich
Tipping Charlie 2014 SV Nikar W11 1300m U12 weiblich/männlich
Krönung Johanna 2014 SVK Nauheim W11 1300m U12 weiblich/männlich
Eckert Charlotte 2015 TG 07 Eberstadt W10 1300m U12 weiblich/männlich
Machalett Laura 2014 TG Traisa W11 1300m U12 weiblich/männlich
Schmiedt Luciana 2014 TG Traisa W11 1300m U12 weiblich/männlich
Siefert Jonas 2014 TSG Bad König M11 1300m U12 weiblich/männlich
Kislinskiy Mara 2014 TSG Bad König W11 1300m U12 weiblich/männlich
Lamasz Anna 2015 TSG Wixhausen W10 1300m U12 weiblich/männlich
Herbert Mats 2014 TSV Pfungstadt M11 1300m U12 weiblich/männlich
Moor Levian 2014 TSV Pfungstadt M11 1300m U12 weiblich/männlich
Demir Koray 2015 TSV Pfungstadt M10 1300m U12 weiblich/männlich
Raul Rachis 2015 TSV Pfungstadt M10 1300m U12 weiblich/männlich
Schuy Milan 2015 TSV Pfungstadt M10 1300m U12 weiblich/männlich
Bittner Sophia 2014 TSV Pfungstadt W11 1300m U12 weiblich/männlich
Götze Selina 2014 TSV Pfungstadt W11 1300m U12 weiblich/männlich
Marković Marija 2014 TSV Pfungstadt W11 1300m U12 weiblich/männlich
Marković Marta 2014 TSV Pfungstadt W11 1300m U12 weiblich/männlich
Rettig Luisa 2014 TSV Pfungstadt W11 1300m U12 weiblich/männlich
Schmid Sophie Minou 2014 TSV Pfungstadt W11 1300m U12 weiblich/männlich
Demir Ismira 2015 TSV Pfungstadt W10 1300m U12 weiblich/männlich
Rebecca Rachis 2015 TSV Pfungstadt W10 1300m U12 weiblich/männlich
Wißmann Meike 2015 TSV Pfungstadt W10 1300m U12 weiblich/männlich
Thomae Paul 2014 TV 1876 Eberstadt M11 1300m U12 weiblich/männlich
Blassenohl Jacob 2015 TV 1876 Eberstadt M10 1300m U12 weiblich/männlich
Klein Michel 2015 TV 1876 Eberstadt M10 1300m U12 weiblich/männlich
Rasch Christina 2014 TV 1876 Eberstadt W11 1300m U12 weiblich/männlich
Frenzel Moritz 2014 TV 1896 Hofheim im Ried e.V. M11 1300m U12 weiblich/männlich
Weber Jonas 2014 TV 1896 Hofheim im Ried e.V. M11 1300m U12 weiblich/männlich
Dexler Noah 2014 TV Bürstadt M11 1300m U12 weiblich/männlich
Dexler Elijah 2015 TV Bürstadt M10 1300m U12 weiblich/männlich
Hagenbucher Jonas 2015 TV Bürstadt M10 1300m U12 weiblich/männlich
Hagenbucher Kathrin 2015 TV Bürstadt W10 1300m U12 weiblich/männlich
Nestmann Emil 2014 TV Seeheim M11 1300m U12 weiblich/männlich
Supp Maximilian 2014 TV Seeheim M11 1300m U12 weiblich/männlich
Baum Philipp 2015 TV Seeheim M10 1300m U12 weiblich/männlich
Weißmantel Nils 2015 TV Seeheim M10 1300m U12 weiblich/männlich
Schang Laura 2014 TV Seeheim W11 1300m U12 weiblich/männlich
Cordier Lina 2015 TV Seeheim W10 1300m U12 weiblich/männlich
Ghilardi Lia 2015 TV Seeheim W10 1300m U12 weiblich/männlich
Muik Antonia 2015 TV Seeheim W10 1300m U12 weiblich/männlich
Naim Alissa 2015 TV Seeheim W10 1300m U12 weiblich/männlich
Vollerthun Julian 2015 TV Waldstraße Wiesbaden M10 1300m U12 weiblich/männlich
Gunkel Jamie 2015 WLS M10 1300m U12 weiblich/männlich
Kostu Lavin 2015 WLS W10 1300m U12 weiblich/männlich
Riede Laura 2015 WLS W10 1300m U12 weiblich/männlich
Simon Tim 2012 asc Darmstadt M13 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Bernhardt Anton 2013 asc Darmstadt M12 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Radke Marvin 2013 asc Darmstadt M12 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Braun Hadassah 2012 asc Darmstadt W13 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Schneider Miriam 2012 asc Darmstadt W13 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Edelmann Lisa 2013 asc Darmstadt W12 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Panthöfer Johanne 2013 asc Darmstadt W12 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Spreu Konrad 2012 Kein Verein M13 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Noori Narges 2012 Kein Verein W13 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Nur Samiya 2012 Kein Verein W13 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Kolb Hannah 2011 LG BEC W14 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Schwarz Katharina 2011 LG BEC W14 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Chyska Michael 2010 LG Bensheim M15 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Ivanov Alexander 2011 LG Bensheim M14 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Sommerschuh Jan 2012 LG Bensheim M13 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Vittinghoff Amadeus 2013 LG Bensheim M12 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Eßinger Louisa 2010 LG Bensheim W15 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Krafft Alisa 2012 LG Bensheim W13 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Bechert Maila 2013 LG Bensheim W12 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Bernhards Jasper 2013 LG Langen M12 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Wiechert Sarah 2012 LG Langen W13 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Schrod Mayla 2013 LG Odenwald/ TSG Bad König W12 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Heß Emil 2011 MTV Urberach M14 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Schirge Marit 2013 MTV Urberach W12 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Elia Gezer 2012 SGA Arheilgen M13 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Bohmer Liv 2013 SKG Roßdorf W12 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Galahn Timon 2011 Spiridon Frankfurt M14 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Münstermann Jonas 2012 TG Traisa M13 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Strauch Leif 2012 TG Traisa M13 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Strauch Finja 2010 TG Traisa W15 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Matthey Julian 2013 TSG Wixhausen M12 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Huxhorn Jannes 2012 TSV Pfungstadt M13 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Schmälter Nele 2012 TSV Pfungstadt W13 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Wiebe-Ortiz Valentina 2012 TSV Pfungstadt W13 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Kronburg Valerie 2013 TSV Pfungstadt W12 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Gattung Louisa 2011 TV 1876 Eberstadt W14 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Ghilardi Felipe 2013 TV Seeheim M12 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Muik Julian 2013 TV Seeheim M12 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Schumacher Johanna 2011 TV Seeheim W14 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Cohrs Till 2010 TV Waldstraße Wiesbaden M15 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Does Tamino 2013 TV Waldstraße Wiesbaden M12 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Winter Vincent 2013 TV Waldstraße Wiesbaden M12 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Graefen Sophia 2012 VT Rockenhausen W13 2500m U14/U16 weiblich/männlich
Wagner Agnieszka 1982 Darmstadt W 3700m Fitnesslauf
Schütz Kai 1983 Feuerwehr Stadt Pfungstadt M 3700m Fitnesslauf
Weiß Michael 1969 Kein Verein M 3700m Fitnesslauf
Götz Björn 1981 Kein Verein M 3700m Fitnesslauf
Vöhl Steffi 1980 Kein Verein W 3700m Fitnesslauf
Bergmann Anika 1995 Kein Verein W 3700m Fitnesslauf
Krieger Paul 1964 LC Olympia Wiesbaden M 3700m Fitnesslauf
Röblitz Joshua 2000 LG BEC M 3700m Fitnesslauf
Wondra Daniel 2001 LG BEC M 3700m Fitnesslauf
Dierl Tobias 2003 LG BEC M 3700m Fitnesslauf
Krausser Lea 1999 LG BEC W 3700m Fitnesslauf
Schbeider Lena 2005 LG BEC W 3700m Fitnesslauf
Aust Marlene 2009 LG Bensheim WJU18 3700m Fitnesslauf
Niemeyer Stefan 1969 Schleicher Darmstadt M 3700m Fitnesslauf
Barth Hans-Peter 1960 TSV Pfungstadt M 3700m Fitnesslauf
Demir Soner 1983 TSV Pfungstadt M 3700m Fitnesslauf
Ahmad Sharjeel 2002 TSV Pfungstadt M 3700m Fitnesslauf
Neeb Sascha 2003 TSV Pfungstadt M 3700m Fitnesslauf
Bartylak Karolina 1982 TSV Pfungstadt W 3700m Fitnesslauf
Edelmann-Roß Laura 1988 TSV Pfungstadt W 3700m Fitnesslauf
Hager Julia 1999 TSV Pfungstadt W 3700m Fitnesslauf
Bartylak Maja 2008 TSV Pfungstadt WJU18 3700m Fitnesslauf
Niemayer Felix 2005 TV 1876 Eberstadt M 3700m Fitnesslauf
Becker Julia 2006 TV 1876 Eberstadt WJU20 3700m Fitnesslauf
Stöppler Hannah 2008 TV 1876 Eberstadt WJU18 3700m Fitnesslauf
Roth Klaus 1951 TV Rheinau 1893 M 3700m Fitnesslauf
Fröschl Sascha 1982 TV Rheinau 1893 M 3700m Fitnesslauf
Roth Ruth 1952 TV Rheinau 1893 W 3700m Fitnesslauf
Zickler Katharina 1984 Kein Verein W40 3700m Frauen, weibliche Jugend + AK
Danilova N 1988 Kein Verein W35 3700m Frauen, weibliche Jugend + AK
Huhn Rike 2006 RuF Modautal WJU20 3700m Frauen, weibliche Jugend + AK
Schaupp Silke 1977 Seeheim-Jugenheim W45 3700m Frauen, weibliche Jugend + AK
Klöß Dorothee 1981 Seeheim-Jugenheim W40 3700m Frauen, weibliche Jugend + AK
Wagner Daniela 1977 SVK Nauheim W45 3700m Frauen, weibliche Jugend + AK
Sostmann Tabea 2001 TV Dieburg W 3700m Frauen, weibliche Jugend + AK
Müller Lisa 1994 Vlg Eisenbach W30 3700m Frauen, weibliche Jugend + AK
Göring Yoko 1977 Weinheim W45 3700m Frauen, weibliche Jugend + AK
Maul Stefan 1986 Arriba Göppersdorf M35 3700m Männer, männliche Jugend
Steißlinger Nico 1997 engelhorn sports team - ABC Ludwigshafen M 3700m Männer, männliche Jugend
Conrad Peter 1966 LG BSN M55 3700m Männer, männliche Jugend
Muik Alexander 1983 #TeamThiloBickert M40 7300m Frauen, Männer
Eller Tim 1981 algemarin Team SV Traisa M40 7300m Frauen, Männer
Preusch Florian 1988 Arheilgen M35 7300m Frauen, Männer
Zimmermann Matthias 1964 DAV Mannheim M60 7300m Frauen, Männer
Herbert Simon 1987 DJK/SCC Pfungstadt M35 7300m Frauen, Männer
Lignet Floriane 1985 DSW12 Darmstadt Triathlon W40 7300m Frauen, Männer
Lazzeri Gianmarco 1995 Eintracht Frankfurt M30 7300m Frauen, Männer
Lazzeri Gianmarco 1995 Eintracht Frankfurt M30 7300m Frauen, Männer
Fischer Jan-Ruben 1975 Eintracht Frankfurt Triathlon M50 7300m Frauen, Männer
Ernst Karsten 1975 Hillstreet Runners M50 7300m Frauen, Männer
Schanz Günter 1960 Kein Verein M65 7300m Frauen, Männer
Seeger Oliver 1975 Kein Verein M50 7300m Frauen, Männer
Spreu Robert 1978 Kein Verein M45 7300m Frauen, Männer
Danilov A 1987 Kein Verein M35 7300m Frauen, Männer
Gardner Daniel 1987 Kein Verein M35 7300m Frauen, Männer
Schuckardt Daniel 1988 Kein Verein M35 7300m Frauen, Männer
Rein Nicole 1970 Kein Verein W55 7300m Frauen, Männer
Brunko Jessica 1986 Kein Verein W35 7300m Frauen, Männer
Hofmann Christina 1992 Kein Verein W30 7300m Frauen, Männer
Menzel Karl-Heinz 1948 KSV Reichelsheim M75 7300m Frauen, Männer
Rupp Reiner 1964 KSV Reichelsheim M60 7300m Frauen, Männer
Lauser Frank 1966 KSV Reichelsheim M55 7300m Frauen, Männer
Goineau Volker 1987 Laufteam Kassel M35 7300m Frauen, Männer
Reimund Martin 1995 Lauftreff Ober-Ramstadt M30 7300m Frauen, Männer
Enders Jochen 1976 LC Olympia Wiesbaden M45 7300m Frauen, Männer
Bohnacker Nicolas 2005 LG Bensheim M 7300m Frauen, Männer
Kimmel Michael 1961 LG HEINE-PARK DREIEICH M60 7300m Frauen, Männer
Bernhards Thomas 1980 LG Langen M45 7300m Frauen, Männer
Sistermanns Elmar 1965 LG Mörfelden-Walldorf M60 7300m Frauen, Männer
Schöbel René 1981 LG Mörfelden-Walldorf M40 7300m Frauen, Männer
Szczuka Thomas 1959 LG Offenbach M65 7300m Frauen, Männer
Tucker Amanda 1978 LT Neu-Isenburg W45 7300m Frauen, Männer
Weimar Marcel 1995 LT Rheinhessen-Pfalz M30 7300m Frauen, Männer
Yoshinaga Misaki 1984 LT Rheinhessen-Pfalz W40 7300m Frauen, Männer
Göhring Heinz 1946 LT-Hemsbach M75 7300m Frauen, Männer
Seifried Michael 1969 Lufthansa Sportverein M55 7300m Frauen, Männer
