Internationales Abendsportfest am Mittwoch, den 7. Mai 2025
Disziplinen
| 18:00 Uhr | 100m | WJ U16/18/20, Frauen, Altersklasse |
| 18:00 Uhr | Hochsprung | W/MJ U16/18/20, Frauen, Männer, Altersklasse – Anfangshöhe 1,30m |
| 18:15 Uhr | 100m | MJ U16/18/20, Männer, Altersklasse |
| 18:40 Uhr | 400m | WJ 18/20, Frauen, Altersklasse |
| 18:55 Uhr | 400m | MJ 18/20, Männer, Altersklasse |
| 19:20 Uhr | 200m | WJ U18/20, Frauen, Altersklasse |
| 19:30 Uhr | Hochsprung | W/MJ U16/18/20, Frauen, Männer, Altersklasse – Anfangshöhe 1,70m |
| 19:40 Uhr | 200m | MJ U18/20, Männer, Altersklasse |
| 20:15 Uhr | 800m | WJ U16/18/20, Frauen, Altersklasse |
| 20:35 Uhr | 800m | MJ U16/18/20, Männer, Altersklasse |
| 21:15 Uhr | 1500m | WJ 18/20, Frauen, Altersklasse |
| 21:35 Uhr | 1500m | MJ 18/20, Männer, Altersklasse |
| 22:00 Uhr | 3000m | WJ U16/18/20, Frauen, Altersklasse |
| 22:20 Uhr | 3000m | MJ U16/18/20, Männer Altersklasse |
Stand: 05.05.2025
Die jeweils schnellsten Läufe werden zuerst gestartet.
Die Veranstaltung wird nach den Bestimmungen der IWR und der DLO des DLV unter Verbandsaufsicht durchgeführt.
Die Veranstaltung ist ebenfalls als World Ranking Competition angemeldet.
Ausschreibung siehe Abendsportfeste











