6. Pfungstädter Stadlauf 11. Juni 2005
"Willi-Nickel-Lauf"
Ergebnisliste
Wertungen
Lauf1 Einzel
Lauf1 Mannschaft
Lauf2 Einzel
Lauf3 Einzel
Lauf2/3 Mannschaft
Lauf4 Einzel
Lauf4 Mannschaft
Lauf5
Lauf6 Einzel
AK Korrigierte Wertung
Schülerinnen E - 1200 Meter Lauf 1 Einzelwertung
1. Strauch, Juliane 98 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:05
2. Maus, Valerie 98 Goetheschule 6:12
3. Kahl, Josefine 98 Erich-Kästner-Schule 6:28
4. Nicastro, Jennifer 98 Goetheschule 6:40
5. Dirsch, Johanna 98 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:50
6. Schmale, Philine 98 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:53
7. Süzmetas, Gözde 98 Erich-Kästner-Schule 7:02
8. Volk, Diana 98 Wilhelm-Leuschner-Schule 7:04
9. Schmiedl, Saskia 98 Wilhelm-Leuschner-Schule 7:05
10. Brückmann, Lena 99 Team Waldorf-Kinderg. Seehei 7:06
11. Müller, Rieke 00 Tus Griesheim 8:14
12. Pavez Sandoval, Lucia A. 00 Tus Griesheim 8:47
Schülerinnen D - 1200 Meter Lauf 1 Einzelwertung
1. Burger, Josephine 96 LG Reinheim-Groß-Bieberau 4:46
2. Schilling, Svenja 97 TSV Pfungstadt 4:55
3. Babinsky, Annika 96 Erich-Kästner-Schule 5:21
4. Schober, Alice 96 Erich-Kästner-Schule 5:27
5. Maus, Emely 96 Goetheschule 5:28
6. Preisak, Laura 96 Erich-Kästner-Schule 5:35
7. Hallstein, Jasmin-Sarah 96 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:39
8. Kramer, Lina 97 Grundschule Hahn 5:39
9. Tilki, Kübra 96 Erich-Kästner-Schule 5:40
10. Marschner, Susanne 97 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:42
11. Kaut, Mira 96 Team Waldorf-Kinderg. Seehei 5:44
12. Fallbrother, Samantha 97 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:45
13. Dintelmann, Tatjana 97 Goetheschule 5:49
14. Jürschik, Laura 96 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:54
15. Dinyer, Michelle 97 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:01
16. Klingelhöfer, Joelle 96 Erich-Kästner-Schule 6:03
17. Killer, Monique 97 Erich-Kästner-Schule 6:04
18. Teubel, Jacqueline 97 Erich-Kästner-Schule 6:08
19. Schmidt, Alina 97 Goetheschule 6:11
20. Knapp, Bianca 96 Tus Griesheim 6:16
21. Dimitiadou, Esther 97 Tus Griesheim 6:21
22. Aluntas, Irem-Nur 97 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:22
23. Neuber, Carina 97 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:33
24. Grünig, Jacqueline 96 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:36
25. Altuntas, Melda 96 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:38
26. Bleyer, Verena 97 Goetheschule 6:39
27. Brückmann, Maja 97 Erich-Kästner-Schule 6:46
28. Scheuermann, Laura 96 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:47
29. Aumann, Leoni 96 Goetheschule 6:54
30. Scholz, Lea 97 Goetheschule 7:01
31. Angert, Iris 96 Goetheschule 7:03
32. Schmidt, Jasmin 97 Goetheschule 7:43
Schülerinnen C - 1200 Meter Lauf 1 Einzelwertung
1. Lukasch, Alena 95 TV Bühl 4:38
2. Beck, Melanie 94 Wilhelm-Leuschner-Schule 4:47
3. Vetter, Svenja 94 TSV Pfungstadt 4:49
4. Tilki, Büsra 94 Erich-Kästner-Schule 5:03
5. Wallmann, Nele 95 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:07
6. Schmeichel, Anita 95 Erich-Kästner-Schule 5:08
7. Dietmannsberger, Isabel 94 TSV Pfungstadt 5:09
8. Heß, Saskia 95 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:14
9. Anderweit, Katharina 95 Goetheschule 5:16
10. Schnurr, Cecilia 95 Erich-Kästner-Schule 5:30
11. Angert, Edith 94 Goetheschule 5:38
12. Blank, Laura 94 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:48
13. Nickels, Elena 95 Erich-Kästner-Schule 5:50
14. Feigl, Vanessa 94 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:51
15. Kahlich, Tamara 95 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:57
16. Seidler, Laura 94 Goetheschule 5:58
17. Müller, Sina 94 Goetheschule 5:59
18. Kieferle, Jeannine 95 Goetheschule 6:00
19. Nicastro, Vanessa 95 Goetheschule 6:01
20. Aitidar, Saloua 95 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:02
21. Kast, Alexandra 94 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:04
22. Brückmann, Momo 94 Victoriaschule Darmstadt 6:31
23. Ivosevic, Ivonne 94 Goetheschule 6:32
24. Warzecha, Cynthia 95 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:37
25. Corso, Vanessa 95 Erich-Kästner-Schule 6:42
Schülerinnen E - Schülerinnen C - 1200 Meter Mannschaft
1. Erich-Kästner-Schule 55:41
Tilki (94) 5:03 - Schmeichel (95) 5:08 - Babinsky (96) 5:21
Schober (96) 5:27 - Schnurr (95) 5:30 - Preisak (96) 5:35
Tilki (96) 5:40 - Nickels (95) 5:50 - Klingelhöfer (96) 6:03
Killer (97) 6:04
2. Wilhelm-Leuschner-Schule 55:44
Beck (94) 4:47 - Wallmann (95) 5:07 - Heß (95) 5:14
Hallstein (96) 5:39 - Marschner (97) 5:42 - Fallbrother (97) 5:45
Blank (94) 5:48 - Feigl (94) 5:51 - Jürschik (96) 5:54
Kahlich (95) 5:57
3. Goetheschule 58:32
Anderweit (95) 5:16 - Maus (96) 5:28 - Angert (94) 5:38
Dintelmann (97) 5:49 - Seidler (94) 5:58 - Müller (94) 5:59
Kieferle (95) 6:00 - Nicastro (95) 6:01 - Schmidt (97) 6:11
Maus (98) 6:12
4. Wilhelm-Leuschner-Schule 1:03:45
Dinyer (97) 6:01 - Aitidar (95) 6:02 - Kast (94) 6:04
Strauch (98) 6:05 - Aluntas (97) 6:22 - Neuber (97) 6:33
Grünig (96) 6:36 - Warzecha (95) 6:37 - Altuntas (96) 6:38
Scheuermann (96) 6:47
Schüler E - 1200 Meter Lauf 2 Einzelwertung
1. Neumann, Nick 98 Goetheschule 5:14
2. Bobrowski, Dominik 98 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:21
3. Trepke, Nicolai 99 TC Grün-Gold Pfungstadt 5:33
4. Dauscher, Jonas 99 TSV Pfungstadt 5:46
5. Schmiedl, Sascha 98 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:54
6. Reining, Jan 98 Kein Verein 5:57
7. Kluth, Nico 98 Goetheschule 5:57
8. Höhl, Jonas 98 Erich-Kästner-Schule 6:02
9. Lorz, Marvin 98 Tus Griesheim 6:03
10. Sauer, Jonas 98 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:09
11. Schmitz, Henrik 99 TSV Pfungstadt 6:14
12. Marx, David 99 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:54
13. Sauer, Nicolas 00 TSV Pfungstadt 7:01
14. Fornoff, Dennis 98 Wilhelm-Leuschner-Schule 7:07
15. Pühler, Patrick 98 Goetheschule 7:12
16. Guttandin, Pascal 98 Goetheschule 7:13
17. Önem, Mehehan 98 Goetheschule 7:14
18. Schöps, Patrick 98 Goetheschule 7:14
19. Mange, Robin 98 Goetheschule 7:19
20. Gros, Marc 98 Wilhelm-Leuschner-Schule 7:47
Schüler D - 1200 Meter Lauf 2 Einzelwertung
1. Büttner, Niko 96 Kein Verein 4:46
2. Manthey, Fabrizzio 96 Wilhelm-Leuschner-Schule 4:49
3. Manthey, Matthias 96 Wilhelm-Leuschner-Schule 4:50
4. Aydogan, Serhard 96 Goetheschule 4:53
5. Braunstein, Maximilian 96 Goetheschule 4:55
6. Cicek, Cetin 95 Goetheschule 4:58
7. Mohamed, Farah 97 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:03
8. Karsen, Ilyas 97 Erich-Kästner-Schule 5:04
9. Reining, Nico 96 Kein Verein 5:05
10. Dauscher, Paul 97 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:06
11. Baumung, Lukas 96 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:06
12. Altuncicek, Oguzhan 96 Goetheschule 5:09
13. Garcia-Caballero, Marvin 96 Erich-Kästner-Schule 5:10
14. Guthier, Marc 97 Erich-Kästner-Schule 5:11
15. Günther, Max 97 Team Waldorf-Kinderg. Seehei 5:15
16. Saupe, Eyob 97 Erich-Kästner-Schule 5:17
17. Vogel, Jan 97 Team Waldorf-Kinderg. Seehei 5:19
18. Kliebisch, Jonas 97 Goetheschule 5:20
19. Hübel, Timo 96 Erich-Kästner-Schule 5:22
20. Maow, Cismaan 96 Goetheschule 5:25
21. Kein Verein 5:28
22. Zelch, Christopher 97 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:31
23. Fuchs, Christopher 96 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:38
24. Mack, Jan Luca 97 Tus Griesheim 5:40
25. Tohumcu, Burak 95 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:42
26. Speckhardt, Simon 97 Erich-Kästner-Schule 5:44
27. Pflüger, Philipp 97 Tus Griesheim 5:47
28. Curea, Luciano 97 Goetheschule 5:48
29. Mandaglio, Frank 97 Erich-Kästner-Schule 5:49
30. Poisant, Shawn 96 Goetheschule 5:49
31. Erhardt, Enrico 96 Goetheschule 5:51
32. Chatelais, Yannick 97 Erich-Kästner-Schule 5:52
33. Knapp, Carlos 96 Tus Griesheim 5:55
34. Blöcher, Simon 97 Erich-Kästner-Schule 5:56
35. Belz, Gerrit 96 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:00
36. Scheuermann, Daniel 96 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:05
37. Bergmann, Marc 96 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:07
38. Richter, Jason 96 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:08
39. Pavez Sandoval, Maurico L. 97 Tus Griesheim 6:10
40. 399 Kein Verein 6:11
41. 400 Kein Verein 6:12
42. Blome, Marcel 96 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:18
43. Gerhardt, Niklas 97 Goetheschule 6:21
44. Schwed, Leon-Georg 97 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:23
45. Kayaalp, Tolunay 96 Erich-Kästner-Schule 6:27
46. Wegerdt, Felix 97 Erich-Kästner-Schule 6:28
47. Gerhardt, Max 96 Goetheschule 6:29
48. Hirth, Felix 96 Erich-Kästner-Schule 6:33
49. Reischl, Stefan 96 Erich-Kästner-Schule 6:37
50. Olschowsky, Dennis 97 Erich-Kästner-Schule 6:38
51. Walz, Dustin 96 Erich-Kästner-Schule 6:44
52. Feist, Maik 96 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:47
53. Sharjeel Ahmad, Sajid 94 Goetheschule 6:53
54. Sauer, Maximilian 97 Erich-Kästner-Schule 7:00
55. Diaz Aguayo, Mara 97 Goetheschule 7:04
Schüler C - 1200 Meter Lauf 3 Einzelwertung
1. Skecic, Nikolas 94 WLS 4:24
2. Widrinsky, Maximilian 94 TV Groß-Gerau 4:26
3. Röblitz, Aaron 95 LG Biebesheim-Crumstadt 4:28
4. Grünig, Christopher 95 Wilhelm-Leuschner-Schule 4:33
5. Mihali, Jan-Patrick 95 Goetheschule 4:34
6. Judge, Yannick-Marcel 95 SC Victoria Griesheim 4:34
7. Preisack, Florian 94 Erich-Kästner-Schule 4:45
8. Müller, Max 94 Goetheschule 4:48
9. Fuchs, Maximilian 94 Wilhelm-Leuschner-Schule 4:54
10. Kepenne, Alexis 95 TSV Pfungstadt 4:55
11. Crößmann, Oliver 94 Goetheschule 4:58
12. Zeisel, Marcel 94 Goetheschule 5:04
13. Jullius, Marc 94 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:05
14. Gajraku, Besir 94 Erich-Kästner-Schule 5:06
15. Uzun, Samed 95 Erich-Kästner-Schule 5:09
16. Glock, Matthias 94 Friedrich-Ebert-Schule 5:10
17. Basekin, Farkan 95 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:15
18. Agte, Nils 94 Erich-Kästner-Schule 5:16
19. Bernhardt, Dennis-Sven 94 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:17
20. Schirling, Zeno 95 Erich-Kästner-Schule 5:20
21. Schubert, Jannik 94 Erich-Kästner-Schule 5:31
22. 397 Kein Verein 5:34
23. Feraro, Alessandro 95 Goetheschule 5:36
24. Schmidt, Tobias 94 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:38
25. Karakis, Yasir 95 Erich-Kästner-Schule 5:39
26. Inhetpanhuis, Sven 95 EKS 5:56
27. Klentzki, Jan 94 Erich-Kästner-Schule 5:58
28. Dalkiran, Kaan 94 WLS 6:08
29. Alkan, Gökmen 95 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:23
30. Brack, Sven 95 Erich-Kästner-Schule 6:28
31. Ripperger, Kevin 95 Goetheschule 7:01
Schüler E - Schüler C - 1200 Meter Mannschaft
1. Goetheschule 49:53
Mihali (95) 4:34 - Müller (94) 4:48 - Aydogan (96) 4:53
Braunstein (96) 4:55 - Cicek (95) 4:58 - Crößmann (94) 4:58
Zeisel (94) 5:04 - Altuncicek (96) 5:09 - Neumann (98) 5:14
Kliebisch (97) 5:20
2. Wilhelm-Leuschner-Schule 49:58
Grünig (95) 4:33 - Manthey (96) 4:49 - Manthey (96) 4:50
Fuchs (94) 4:54 - Mohamed (97) 5:03 - Jullius (94) 5:05
Dauscher (97) 5:06 - Baumung (96) 5:06 - Basekin (95) 5:15
Bernhardt (94) 5:17
3. Erich-Kästner-Schule 51:40
Preisack (94) 4:45 - Karsen (97) 5:04 - Gajraku (94) 5:06
Uzun (95) 5:09 - Garcia-Caballero (96) 5:10 - Guthier (97) 5:11
Agte (94) 5:16 - Saupe (97) 5:17 - Schirling (95) 5:20
Hübel (96) 5:22
4. Wilhelm-Leuschner-Schule 58:04
Bobrowski (98) 5:21 - Zelch (97) 5:31 - Fuchs (96) 5:38
Schmidt (94) 5:38 - Tohumcu (95) 5:42 - Schmiedl (98) 5:54
Belz (96) 6:00 - Scheuermann (96) 6:05 - Bergmann (96) 6:07
Richter (96) 6:08
5. Erich-Kästner-Schule 59:26
Schubert (94) 5:31 - Karakis (95) 5:39 - Speckhardt (97) 5:44
Mandaglio (97) 5:49 - Chatelais (97) 5:52 - Blöcher (97) 5:56
Klentzki (94) 5:58 - Höhl (98) 6:02 - Kayaalp (96) 6:27
Wegerdt (97) 6:28
6. Goetheschule 1:01:10
Maow (96) 5:25 - Feraro (95) 5:36 - Curea (97) 5:48
Poisant (96) 5:49 - Erhardt (96) 5:51 - Kluth (98) 5:57
Gerhardt (97) 6:21 - Gerhardt (96) 6:29 - Sharjeel Ahmad (94) 6:53
Ripperger (95) 7:01
Schülerinnen B - 2400 Meter Lauf 4 Einzelwertung
1. Kepenne, Valerie 93 TSV Pfungstadt 9:11
2. Kille, Fabienne 92 TSV Pfungstadt 9:24
3. Derksen, Diana 93 Friedrich-Ebert-Schule G5A 11:00
4. Sprengart, Franziska 92 TSV Eschollbrücken-Eich 11:18
5. Capello, Stella 93 TSV Pfungstadt 11:39
6. Blum, Anna-Melina 93 Friedrich-Ebert-Schule G5A 11:54
7. Minor, Catalina 93 Kein Verein 12:03
8. Schmeichel, Susanne 92 Friedrich-Ebert-Schule G6C 12:14
9. Braunstein, Melina 93 Friedrich-Ebert-Schule G5A 12:23
10. Hoffmann, Selina 92 Friedrich-Ebert-Schule G6C 12:32
11. Kramer, Anna-Katharina 92 Friedrich-Ebert-Schule G6C 12:39
12. Lau, Katharina 93 Friedrich-Ebert-Schule G6C 12:55
13. Sperlich, Senta 93 Kein Verein 13:07
Schülerinnen A - 2400 Meter Lauf 4 Einzelwertung
1. Schönlei, Katrin 91 TSV Pfungstadt 11:30
2. Angert, Anna 91 Friedrich-Ebert-Schule 8c 11:44
Schüler B - 2400 Meter Lauf 4 Einzelwertung
1. Beck, Oliver 92 FES 8:16
2. Kleiber, Frederic 93 VfL/SSG Bensheim 8:40
3. Feldmann, Dominic 93 LG Biebesheim-Crumstadt 8:53
4. Hanson, Sebastian 93 Tus Griesheim 8:59
5. Ramazan, Cicek 93 FES 9:04
6. Pachocezyk, Stefan 92 Friedrich-Ebert-Schule F6B 9:10
7. Karatay, Ediz 92 Kein Verein 9:40
8. Guhl, Marcel 92 Friedrich-Ebert-Schule G6C 10:02
9. Vetter Hendrik 93 TSV Pfungstadt 10:06
10. Bauer, Benedikt 92 Kein Verein 10:19
11. Scharpe, Kolja 93 Kein Verein 10:24
12. Blome, Dominik 93 Friedrich-Ebert-Schule G5A 10:28
13. Koburg, Simon 92 TSV Pfungstadt 10:35
14. Baum, Timm 93 Friedrich-Ebert-Schule G5A 11:20
15. Bauer, Dennis 93 Friedrich-Ebert-Schule G6C 13:00
16. Deweid, Jakob 94 Friedrich-Ebert-Schule G5A 13:21
Schüler A - 2400 Meter Lauf 4 Einzelwertung
1. Resch, Sascha 90 Kein Verein 8:15
2. Ford, Jollahaka 90 HFG Offenbach 8:29
3. Hess, Christian 91 TV Groß-Gerau 8:30
4. Pacholczyk, Patrick 90 LC Rieedpark 8:43
5. Metin, Cicek 91 Friedrich-Ebert-Schule F6C 8:44
6. Dinner, Andreas 91 Kein Verein 9:06
7. Andersen, Dennis 91 Kein Verein 9:20
8. Thomas, Patrick Oliver 91 Friedrich-Ebert-Schule G6C 12:40
Schülerinnen B - Schüler A - 2400 Meter
1. Friedrich-Ebert-Schule G5A 57:05
Blome (93) 10:28 - Derksen (93) 11:00 - Baum (93) 11:20
Blum (93) 11:54 - Braunstein (93) 12:23
2. Friedrich-Ebert-Schule G6C 1:00:07
Guhl (92) 10:02 - Schmeichel (92) 12:14 - Hoffmann (92) 12:32
Kramer (92) 12:39 - Thomas (91) 12:40
männliche Jugend B - 4800 Meter Lauf 5 Einzelwertung
1. Palme, David 89 SV Mörlenbach 17:51
2. Pacholcyzk, Patrick 90 Kein Verein 20:26
3. Lubda, Markus 89 TSV Auerbach 22:02
4. Pacholcyzk, Stefan 92 Kein Verein 22:47
5. Schölei, Jan-Peter 89 Kein Verein 24:39
weibliche Jugend B - 4800 Meter Lauf 5 Einzelwertung
1. Jung, Lisa 88 TSV Pfungstadt 21:17
2. Kille, Natalie 89 TSV Pfungstadt 23:11
3. Glock, Rebecca 89 KSV Pfungstadt 29:07
Jedermann - 4800 Meter Lauf 5 Einzelwertung
1. Harispuru, Cedric 83 TSV Tennis and Friends 17:35
2. Zerr, Marcus 69 HFG Offenbach 17:36
3. Neumann, Sebastian 80 BSG Konsolen-Tuning.de 17:43
4. Kalter, Christian 70 LC Rieedpark 18:13
5. Friedrich, Martin 61 Kein Verein 18:43
6. Kloske, Stefan 75 Pfungstädter Brauereiteam 18:49
7. Schütz, Kai 83 Feuerwehr Pfungstadt 18:59
8. Ebli, Ralf 66 Kindertagesstätte St. Hedwig 19:38
9. Böttiger, Stephan 85 SSC Pfungstadt 19:44
10. Fitz, Sebastian 81 HFG Offenbach 19:59
11. Diethmann, Sven 67 Kindertagesstätte St. Hedwig 20:00
12. Kraft, Michael 83 Pfungstädter Brauereiteam 20:09
13. Zietek, Michael Kein Verein 20:13
14. Brack, Walter 55 Pfungstädter Brauereiteam 20:18
15. Brückmann, Gerd 64 Team Waldorf-Kinderg. Seehei 20:25
16. Kröger, Lars 75 Kein Verein 20:30
17. Kühnert, Christian 81 TSV Tennis and Friends 20:31
18. Pfeffer, Daniel 81 TSV Tennis and Friends 20:33
19. Dirsch, Michael 65 Team Klein Gallien 20:40
20. Kaut, Michael 65 Team Waldorf-Kinderg. Seehei 20:50
21. Trepke, Reinhold 60 Kindertagesstätte St. Hedwig 20:53
22. Kaniak, Andreas 70 Team Klein Gallien 21:08
23. Goldbach, Rainer 64 Kindertagesstätte St. Hedwig 21:11
24. Mengler, Wilhelm 60 Team Klein Gallien 21:19
25. Rastogi, Armin 75 TSV Tennis and Friends 21:29
26. Bicking, Gerald Kindertagesstätte St. Hedwig 21:32
27. Mink, Fabian 82 TSV Tennis and Friends 21:33
28. Maier-Peveling, Reinhard 64 Team Waldorf-Kinderg. Seehei 21:36
29. Kuhn, Michael 65 Pfungstädter Brauereiteam 21:43
30. Feuerbach, Werner 52 Kindertagesstätte St. Hedwig 21:46
31. Stergiu, Georg 58 Team Klein Gallien 21:50
32. Sendobry, Alexander 82 TSV Tennis and Friends 21:52
33. Dauscher, Michael 68 Kindertagesstätte St. Hedwig 22:00
34. Zerfass, Fritz 55 VC Darmstadt 1899 22:12
35. Schipper, Manfred 64 Kein Verein 22:24
36. Bergmann, Sven 85 TSV Tennis and Friends 22:29
37. Sinks, Udo 70 Kindertagesstätte St. Hedwig 22:31
38. Schuster, Alexander 82 TSV Tennis and Friends 22:35
39. Sinner, Bernd 51 KPSS-Goldwell-Team 22:36
40. Pfaff, Matthias 63 KPSS-Goldwell-Team 22:38
41. Schäfer, Peter 60 VC Darmstadt 1899 22:39
42. Anderweit, Thomas 65 Concordia Pfungstadt 22:40
43. Bergmann, Reiner 58 TSV Tennis and Friends 22:49
44. Kratz, Uwe 50 Team Klein Gallien 22:51
45. Günther, Peter 61 Team Waldorf-Kinderg. Seehei 22:52
46. Paulsen, Arnd 70 Team Klein Gallien 23:25
47. Drachsler, Wolfgang 66 Kindertagesstätte St. Hedwig 23:26
48. Wondra, Manfred 56 Team Klein Gallien 23:35
49. Bauroth, Sirko 69 Team Waldorf-Kinderg. Seehei 23:36
50. Woischke, Wolfgang 52 SSC Pfungstadt 24:09
51. Ungermann, Michael TSV Tennis and Friends 24:10
52. Stoppel, Alexander 80 Rob Watson Team 24:15
53. Reining, Holger 71 Kein Verein 24:20
54. Böttiger, Volker 49 SSC Pfungstadt 24:37
55. Breidert, Sebastian 81 BSG Konsolen-Tuning.de 24:52
56. Iser, Manfred 50 TSV Tennis and Friends 24:53
57. Nickel, Armin 59 TSV Tennis and Friends 25:08
58. Fleck, Manfred 61 Kein Verein 25:20
59. Kindl, Ottmar 58 SSC Pfungstadt 25:36
60. Himmler, Rainer 64 Team Klein Gallien 25:38
61. Keil, Ralph 66 Team Klein Gallien 25:43
62. Scholz, Hans Peter 64 Kein Verein 25:44
63. Meidinger, Andreas 65 Team Klein Gallien 25:55
64. Gröger, Hannes 45 SSC Pfungstadt 26:07
65. Berns, Ulrich 63 HFG Offenbach 26:16
66. Guthier, Uwe 64 Lilienpower 26:22
67. Zipfel, Tobias 82 TSV Tennis and Friends 27:16
68. Kratz, Elke 62 Team Klein Gallien 27:24
69. Andersen, Sven 70 Kein Verein 27:25
70. Fuchs, Holger 65 Team Klein Gallien 27:48
71. Fissel, Bernd L. 42 Strumpfmoden 28:44
72. Garcia-Caballero, Eddy 92 Friedrich-Ebert-Schule F6D 28:45
73. Gußner, Thomas 82 TSV Tennis and Friends 29:46
74. Päschel, Helmut 29 Kein Verein 30:54
75. Falter, Axel 72 Pfungstädter Brauereiteam 30:58
76. Frank, Manfred 40 SSC Pfungstadt 36:21
Jederfrau - 4800 Meter Lauf 5 Einzelwertung
1. Riippa, Anja 68 Kein Verein 20:27
2. Zender-Knorn, Daniela TV Trebur 21:49
3. Weiler, Andrea 77 Kein Verein 21:53
4. Sperber, Nicole 72 Pfungstädter Brauereiteam 24:07
5. Schipper, Hella 57 Kein Verein 24:08
6. Schnurr, Annekathrin 61 Kein Verein 24:30
7. Hanewald, Esther 77 Pfungstädter Brauereiteam 24:49
8. Ost, Tanja 79 HFG Offenbach 25:39
9. Schellenberger, Patricia 73 HFG Offenbach 25:42
10. Sinner, Brigitte 51 KPSS-Goldwell-Team 25:46
11. Dehmel, Caroline Ariane 80 Hechler & Nickel 26:01
12. Bogorinski, Claudia 55 Kein Verein 26:04
13. Wolf, Kathrin 67 SSC Pfungstadt 26:05
14. Reining, Anja 70 Kein Verein 26:06
15. Falter, Kristin 78 Pfungstädter Brauereiteam 26:17
16. Pfaff, Christiana 62 KPSS-Goldwell-Team 26:31
17. Krüger, Stefanie 83 TSV Tennis and Friends 26:34
18. Böttiger, Christine 52 SSC Pfungstadt 26:46
19. Weber, Ursula 49 SSC Pfungstadt 26:51
20. Zehnder, Tanja 71 Kein Verein 27:26
21. Glock, Angelika 66 KSV Pfungstadt 27:27
22. Minor, Natascha 68 KSV Pfungstadt 27:42
23. Röblitz, Brigitte 64 LG Biebesheim-Crumstadt 28:11
24. Zerfass, Katja 63 Hechler & Nickel 28:29
25. Mager, Katja 77 Kein Verein 29:08
26. Kindl, Evelyn 62 SSC Pfungstadt 29:33
27. Prenzel, Marlies 59 Kindertagesstätte St. Hedwig 29:52
28. Strauch, Katharina 92 Kindertagesstätte St. Hedwig 30:13
29. Schramm, Lisa 83 TSV Tennis and Friends 30:26
30. Bitsch, Erika 51 Kein Verein 30:28
31. Nauerz, Jutta 59 Kindertagesstätte St. Hedwig 30:45
32. Balzer, Kerstin 83 Pfungstädter Brauereiteam 30:57
33. Vey, Gabi 66 Kindertagesstätte St. Hedwig 32:15
34. Fallbrother, Claudia 66 Kein Verein 32:21
35. Maar, Silke 69 Kindertagesstätte St. Hedwig 34:43
36. Sperlich, Dagmar 62 Kein Verein 35:42
37. Kowalski, Doris 52 SSC Pfungstadt 36:19
38. Bel-Frank, Anna-Luise 51 SSC Pfungstadt 36:20
39. Wilke, Eileen 94 Kindertagesstätte St. Hedwig 38:02
40. Wilke, Carmen 67 Kindertagesstätte St. Hedwig 38:05
41. Fissel, Marion 54 Strumpfmoden 39:20
Männer - 8400 Meter Lauf 6
1. Hamadou, Omar 76 ASC Darmstadt 28:25
2. Neumann, Sebastian 80 BSG Konsolen-Tuning.de 33:55
3. Reincke, Jan-Hendrik 77 Kein Verein 34:35
4. Roth, Markus 76 SKG Stockstadt 43:10
5. Kehr, Mathias Kein Verein 47:27
6. Kraus, Karl Kein Verein 47:28
Senioren M30 - 8400 Meter Lauf 6
1. Aust, Matthias 72 Kein Verein 28:13
2. Pfleiderer, Felix 68 FV Groß-Gerau 28:20
3. Krücke, Sascha 72 Pfungstädter Brauereiteam 29:38
4. Maier, Mathias 68 TSV Wolfskehlen 29:44
5. Obert, Peter 74 KSV Kleinkarben 33:39
6. Degen, Bernd 67 Kein Verein 35:09
7. Degen, Jörg 70 Kein Verein 36:50
8. Müller, Thomas 71 Groß-Gerauer Volksbank eG 39:56
9. Pavez, Luis 67 TuS Griesheim 40:40
10. Michel, Thomas 69 SKG Stockstadt 40:44
11. Chuteluis, Laurent 67 Kein Verein 45:23
12. Köster, Thorsten 70 Groß-Gerauer Volksbank eG 46:14
Senioren M40 - 8400 Meter Lauf 6
1. Weitzel, Holger 63 LT Lautertal 28:18
2. Partes, Peter 62 TSV Eschollbrücken-Eich 33:00
3. Röblitz, Uwe 64 LG Biebesheim-Crumstadt 34:03
4. Renz, Oswald 59 TSV Rot 05 34:08
5. Wirth, Axel 63 SG Arheilgen Tischtennis 34:40
6. Kepenne, Claude 64 TSV Pfungstadt 35:41
7. Ecker-Pulz, Peter 61 TSV Goddelau 36:16
8. Koburg, Cornelius 62 Kein Verein 38:25
9. Holzapfel, Werner 63 Kein Verein 42:35
10. Deloatch, Ricky 59 Kein Verein 46:36
Senioren M50 - 8400 Meter Lauf 6
1. Tributh, Gerhard 51 TV Marktheidenfeld 31:44
2. Bernstorff, Horst TV 1848 Guntersblum 34:24
3. Neubert, Heinz TV Trebur 34:39
4. Schrod, Winfried 54 Kein Verein 36:51
5. Blumenstein, Heinrich 53 LT Weiterstadt 37:00
6. Thomasberger, Andreas 51 TV Bad Vilbel 39:22
Senioren M60 - 8400 Meter Lauf 6
1. Stoll, Hans 42 TSV Pfungstadt 34:21
2. Rexhaus, Rainer 42 TSV Pfungstadt 36:57
Frauen - 8400 Meter Lauf 6
1. Bernhard, Sandra 79 Pfungstädter Brauereiteam 30:45
2. Hasllstein, Katja 77 SG Arheilgen Triathlon 39:21
3. Nazar, Margareth 76 Kein Verein 46:38
Seniorinnen W30 - 8400 Meter Lauf 6
1. Hechler, Heike 73 TV Hergershausen 36:58
Seniorinnen W40 - 8400 Meter Lauf 6
