5. Pfungstädter Stadtlauf 12. Juni 2004
Ergebnisliste
Wertungen
Lauf1 Einzel
Lauf1 Mannschaft
Lauf2 Einzel
Lauf2 Mannschaft
Lauf3 Einzel
Lauf3 Mannschaft
Lauf4
Lauf5
Schüler E - 1200 Meter Lauf 1 1200 Meter
1. Morauf, Tobias 97 Beerbach in Bewegung e.V. 4:36
2. Dauscher, Paul 97 TSV Pfungstadt 5:14
3. Schröter, Dominik 97 ASC Darmstadt 5:16
4. Garcia, Adrian 97 Goetheschule 5:29
5. Hahn, Timo 97 Erich-Kästner-Schule 5:45
6. Biastoch, Benjamin 97 Erich-Kästner-Schule 6:15
7. Dauscher, Jonas 99 TSV Pfungstadt 6:33
8. Trepke, Nicolai 99 Kein Verein 7:21
Schüler D - 1200 Meter Lauf 1 1200 Meter
1. Röblitz, Aaron 95 LG Biebesheim-Crumstadt 4:25
2. Mihaly, Jan 95 Goetheschule 4:33
3. Ford, Fadialow 95 Goetheschule 4:35
4. Kemmerer, Maximilian 95 TSV Heusenstamm 4:38
5. Karaahmetoglu, Ismail 96 Erich-Kästner-Schule 4:50
6. Rödszus, Dominic 95 TSV Eschollbrücken-Eich 4:53
7. Cicek, Cetin 96 Goetheschule 4:54
8. Basekin, Furkan 95 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:10
9. Nowag, Lars 95 Erich-Kästner-Schule 5:14
10. Wilfer, Thomas 95 TSV 03 Wolfskehlen 5:16
11. Aydogan, Serhat 96 Goetheschule 5:27
12. Hübel, Timo 96 Erich-Kästner-Schule 5:32
13. Merz, Torben 96 Erich-Kästner-Schule 5:38
14. Vollhardt, Pascal 96 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:42
15. Schirling, Zeno 95 Erich-Kästner-Schule 5:51
16. Fortune, Kai 95 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:00
17. Schmeichel, Lukas 96 Erich-Kästner-Schule 6:01
18. Blome, Maral 96 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:26
19. Gehrke, Philipp 96 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:28
20. Hübel, Lucas 95 Erich-Kästner-Schule 6:32
21. Britz, Eric 95 Erich-Kästner-Schule 6:34
Schüler C - 1200 Meter Lauf 1 1200 Meter
1. Kleiber, Frederic 93 TV Alsbach 4:03
2. Cicek, Ramazan 94 Goetheschule 4:14
3. Groll, Sebastian 94 Erich-Kästner-Schule 4:24
4. Marschner, Adrian 94 Wilhelm-Leuschner-Schule 4:34
5. Müller, Max 94 Kein Verein 4:39
6. Schmeichel, Erich 94 Erich-Kästner-Schule 4:39
7. Schmeichel, Erwin 94 Erich-Kästner-Schule 4:40
8. Preisak, Florian 94 Erich-Kästner-Schule 4:40
9. Edelmann, Oliver 94 Goetheschule 4:41
10. Widrinsky, Maximilian 94 TV 1846 Groß-Gerau 4:44
11. Pleil, Nils-Simon 93 Wilhelm-Leuschner-Schule 4:45
12. Baum, Timm 93 Erich-Kästner-Schule 4:55
13. Gündüz, Mustafa 93 Wilhelm-Leuschner-Schule 4:55
14. Birnstiel, Pascal 94 Wilhelm-Leuschner-Schule 4:56
15. Schmidt, Erik 94 Wilhelm-Leuschner-Schule 4:57
16. Tkac, Jaroslav 94 Wilhelm-Leuschner-Schule 4:58
17. Samet, Cülmez 93 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:01
18. Karaahmetoglu, Nacip 93 Erich-Kästner-Schule 5:03
19. Crößmann, Oliver 94 Goetheschule 5:11
20. Dengler, Sascha 94 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:13
21. Agte, Nils 94 Erich-Kästner-Schule 5:15
22. Bauer, Christoph 94 Kein Verein 5:28
23. Bernhardt, Dennis 94 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:30
24. Fehr, Marcus-Robin 94 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:39
25. Parrado, Pascal 94 Erich-Kästner-Schule 5:49
26. Schäfer, Tim 93 Erich-Kästner-Schule 5:53
27. Fuchs, Maximilian 94 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:54
28. Nguyen, Anton 93 Erich-Kästner-Schule 5:58
29. Vetter, Sebatian 94 Gutenberg-Schule 6:01
30. Fulio, Domenic 94 Gutenberg-Schule 6:01
31. Can, Celik 94 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:03
Schüler E - Schüler C - 1200 Meter
1. Erich-Kästner-Schule 49:12
Groll (94) 4:24 - Schmeichel (94) 4:39 - Schmeichel (94) 4:40
Preisak (94) 4:40 - Karaahmetoglu (96) 4:50 - Baum (93) 4:55
Karaahmetoglu (93) 5:03 - Nowag (95) 5:14 - Agte (94) 5:15
Hübel (96) 5:32
2. Wilhelm-Leuschner-Schule 49:59
Marschner (94) 4:34 - Pleil (93) 4:45 - Gündüz (93) 4:55
Birnstiel (94) 4:56 - Schmidt (94) 4:57 - Tkac (94) 4:58
Samet (93) 5:01 - Basekin (95) 5:10 - Dengler (94) 5:13
Bernhardt (94) 5:30
3. Erich-Kästner-Schule 1:00:16
Merz (96) 5:38 - Hahn (97) 5:45 - Parrado (94) 5:49
Schirling (95) 5:51 - Schäfer (93) 5:53 - Nguyen (93) 5:58
Schmeichel (96) 6:01 - Biastoch (97) 6:15 - Hübel (95) 6:32
Britz (95) 6:34
Schülerinnen E - 1200 Meter Lauf 2 1200 Meter
1. Marschner, Susanne 97 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:51
2. Städtler, Sarah 97 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:04
3. Trepke, Carina 97 Kein Verein 6:18
4. Jurkschat, Marscha 97 Goetheschule 6:23
5. Weber, Michelle 97 Goetheschule 6:28
Schülerinnen D - 1200 Meter Lauf 2 1200 Meter
1. Strauch, Mareike 95 Wilhelm-Leuschner-Schule 4:27
2. Gippert, Saskia 95 TSV Höchst 4:37
3. Wallmann, Nele 95 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:16
4. Griga, Alina 95 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:24
5. Anderweit, Katharina 95 Goetheschule 5:26
6. Schmeichel, Anita 95 Erich-Kästner-Schule 5:28
7. Nguyen, Alice 95 Erich-Kästner-Schule 5:30
8. Bobrowski, Agnes 95 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:35
9. Schnurr, Cecilia 95 Erich-Kästner-Schule 5:36
10. Keller, Serena 96 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:37
11. Preisak, Laura 96 Erich-Kästner-Schule 5:40
12. Pereira Bento, Samantha 96 Goetheschule 5:42
13. Röblitz, Victoria 95 Kein Verein 5:45
14. Bicking, Julia 96 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:50
15. Schilke, Anne 95 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:55
16. Nicastro, Vanessa 95 Goetheschule 6:01
17. Nickels, Elena 95 Erich-Kästner-Schule 6:02
18. Schober, Alice 96 Erich-Kästner-Schule 6:03
19. Kahlich, Tamara 95 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:03
20. Böttger, Jandra 95 Pfungstädter Pferdesport 6:06
21. Brunner, Luise 96 Goetheschule 6:12
22. Joya, Uzma 95 Goetheschule 6:19
23. Kieferle, Jeannine 95 Goetheschule 6:24
Schülerinnen C - 1200 Meter Lauf 2 1200 Meter
1. Wilfer, Joanna 94 TSV 03 Wolfskehlen 4:41
2. Beck, Melanie 94 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:01
3. Tilki, Büsra 94 Erich-Kästner-Schule 5:05
4. Fleck, Alina 93 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:09
5. Scharpe, Elena 94 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:10
6. Vetter, Svenja 94 Goetheschule 5:14
7. Bauer, Caroline 93 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:18
8. Vollhardt, Nadine 93 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:23
9. Hammes, Chistina 93 FES F5a 5:32
10. Blank, Laura 94 Wilhelm-Leuschner-Schule 5:52
11. Zlatka, Dolus 94 Wilhelm-Leuschner-Schule 6:07
12. Seidler, Laura 94 Goetheschule 6:20
13. Soeder, Pia 94 Goetheschule 6:24
14. Fladung, Julia 94 Erich-Kästner-Schule 6:29
15. Bayer, Michelle 94 Wilhelm-Leuschner-Schule 7:00
Schülerinnen E - Schülerinnen C - 1200 Meter
1. Wilhelm-Leuschner-Schule 52:20
Strauch (95) 4:27 - Beck (94) 5:01 - Fleck (93) 5:09
Scharpe (94) 5:10 - Wallmann (95) 5:16 - Bauer (93) 5:18
Vollhardt (93) 5:23 - Griga (95) 5:24 - Bobrowski (95) 5:35
Keller (96) 5:37
2. Goetheschule 1:00:25
Vetter (94) 5:14 - Anderweit (95) 5:26 - Pereira Bento (96) 5:42
Nicastro (95) 6:01 - Brunner (96) 6:12 - Joya (95) 6:19
Seidler (94) 6:20 - Jurkschat (97) 6:23 - Soeder (94) 6:24
Kieferle (95) 6:24
Schüler B - 2400 Meter Lauf 3 2400 Meter
1. Gläser, Gerard 91 LG Riedstadt 8:21
2. Hess, Christian 91 TV 1846 Groß-Gerau 8:41
3. Beck, Oliver 92 DLRG Pfungstadt 8:48
4. Gläser, Pascal 92 LG Riedstadt 9:08
5. Pacholczyn, Stefan 92 TSV Eschollbrücken-Eich 9:15
6. Hepp, Felix 92 TV 1846 Groß-Gerau 9:22
7. Hettrich, Rosi 91 FES F6f 9:44
8. Karatay, Ediz 92 FES 9:48
9. Andersen, Dennis 91 Kein Verein 10:08
10. Dieng, Farba 93 Wilhelm-Leuschner-Schule 10:31
11. Bauer, Benedikt 92 Kein Verein 10:38
Schüler A - 2400 Meter Lauf 3 2400 Meter
1. Hübner, Erik 90 LG Eintracht Frankfurt 8:29
2. Resch, Sascha 90 Kein Verein 8:31
3. Cicek, Ahmet 89 FES F5a 8:47
4. Pacholczyk, Patrick 90 TSV Eschollbrücken-Eich 9:12
5. Ford, Iallahaka 89 Schillerschule 9:43
6. Müller, Jens 89 Kein Verein 12:42
Schülerinnen B - 2400 Meter Lauf 3 2400 Meter
1. Gippert, Kristin 91 TSV Höchst 9:16
2. Kille, Fabienne 92 TSV Pfungstadt 9:23
3. Spengart, Franziska 92 TSV Eschollbrücken-Eich 10:58
4. Schlage, Michelle 91 TSV Pfungstadt 11:41
Schülerinnen A - 2400 Meter Lauf 3 2400 Meter
1. Hübner, Lisa 90 LG Eintracht Frankfurt 8:02
2. Kille, Natalie 89 TSV Pfungstadt 10:03
3. Willner, Daniela 89 TSV Pfungstadt 10:48
4. Hallmann, Stefanie 89 Kein Verein 12:29
Jedermann - 4800 Meter Lauf 4
1. Köhler, Harald 70 Kath. Kita Sankt Hedwig 17:31
2. Friedrich, Martin 61 Kein Verein 17:43
3. Pfeifer, Fabian 81 TV 1846 Groß-Gerau 18:25
4. Kloske, Stefan 75 Brauerei Team 18:54
5. Schütz, Kai 83 Feuerwehren Pfungstadt 19:18
6. Caruso, Giuseppe 76 TopdeQ 19:29
7. Riese, Roman 67 Hechler & Nickel 19:31
8. Trepke, Reinhold 60 Kath. Kita Sankt Hedwig 19:36
9. Zietek, Michael 67 Kein Verein 19:52
10. Brückmann, Gerd 64 VCD Running Team 20:15
11. Weber, Rene 84 Feuerwehren Pfungstadt 20:18
12. Kröger, Lars 75 Kein Verein 20:31
13. Schmitt, Dieter 60 TopdeQ 20:33
14. Anderweit, Thomas 65 Concordia Pfungstadt 20:45
15. Kaniak, Andreas 70 Team Klein Gallien 20:49
16. Brack, Walter 55 Brauerei Team 21:14
17. Inserra, Augustino 52 Kath. Kita Sankt Hedwig 21:33
18. Plagemann, Wolfgang 63 TopdeQ 21:36
19. Stergiu, Georg 58 Team Klein Gallien 21:44
20. Schipper, Manfred 60 Der Achte 21:47
21. Balzer, Fred 60 Brauerei Team 21:51
22. Pfaff, Matthias 63 Goldwell-Team 21:58
23. Riede, Jens 80 Feuerwehren Pfungstadt 22:01
24. Schmidt, Andreas 71 TopdeQ 22:04
25. Kuhn, Michael 65 Brauerei Team 22:09
26. Sinner, Bernd 51 Goldwell-Team 22:10
27. v. Haza-Radlitz, Harald 61 Jump Fitness & Freizeitcente 22:15
28. Dauscher, Michael 68 Kath. Kita Sankt Hedwig 22:19
29. Noll, Frank 69 LT Weibersbrunn 22:40
30. Mair, Hans 59 Die Zwei 22:53
31. Wentzke, Gerd 59 TopdeQ 22:56
32. Dirsch, Michael 65 Team Klein Gallien 22:57
33. Leers, Sven 62 Hechler & Nickel 22:58
34. Stelzer, Thorsten 73 TopdeQ 23:22
35. Ballweg, Jörg 65 TSV Pfungstadt 23:37
36. Crößmann, Erich 62 Die Zwei 23:38
37. Goldbach, Rainer 64 Kath. Kita Sankt Hedwig 23:44
38. Bruno, Claus 44 LG Dreieichenhain 23:54
39. Kratz, Uwe 50 Team Klein Gallien 23:58
40. Ehlert, Kai 58 Hechler & Nickel 23:59
41. Becker, Günter 47 Kein Verein 24:23
42. Kratz, Benjamin 89 Team Klein Gallien 24:55
43. Bartolowitsch, Bernd 81 Feuerwehren Pfungstadt 24:56
44. Höhl, Thomas 57 Skiclub Pfungstadt 25:43
45. Woischke, Wolfgang 52 Skiclub Pfungstadt 25:44
46. Hillgärtner, Michael 71 Brauerei Team 25:59
47. Vollweiter, Rüdiger 59 Germania Pfungstadt - Frauen 26:14
48. Kunz, Anthony 91 TopdeQ 26:31
49. Weicker, Michael 77 Hechler & Nickel 26:38
50. Himmler, Rainer 65 Team Klein Gallien 26:46
51. Hechler, Michael 66 Hechler & Nickel 27:05
52. Neeb, Gerhard 59 Skiclub Pfungstadt 27:49
53. Britz, René 68 Kein Verein 27:59
54. Dillenburger, Frank 69 TopdeQ 28:58
55. Kunz, Christopher 63 TopdeQ 29:06
56. Ott, Wilbert 40 Tus Neumühl 29:10
57. Eifert, Matthias 67 Hechler & Nickel 29:12
58. Fuchs, Holger 65 Team Klein Gallien 29:37
59. Henkel, Isabel 76 MMplusM 30:15
60. Schneider, Björn 76 MMplusM 30:16
Jederfrau - 4800 Meter Lauf 4
1. Weiler, Andrea 77 Kein Verein 21:46
2. Hertel, Kristin 80 Goldwell-Team 22:10
3. Schnurr, Annekatrin 61 23:42
4. Schipper, Hella 57 Skippy 23:46
5. Modl, Corinna 75 MMplusM 23:51
6. Heumann-Schaffner 64 MMplusM 23:52
7. Sinner, Brigitte 51 Goldwell-Team 24:52
8. Pfaff, Christiana 62 Goldwell-Team 24:53
9. Littig, Melanie 72 Hechler & Nickel 25:31
10. Bittner, Marie-Christin 84 Germania Pfungstadt - Frauen 25:44
11. Wüllenweber, Anne 82 Germania Pfungstadt - Frauen 25:56
12. Pisano, Andrea 71 Brauerei Team 25:59
13. Heickrodt, Sabine 74 Goldwell-Team 26:12
14. Mager, Doren 82 Germania Pfungstadt - Frauen 26:13
15. Stölzel, Nadine Hechler & Nickel 26:17
16. Wilfer, Ursula 64 TSV 03 Wolfskehlen 26:26
17. Böttiger, Tine 52 Skiclub Pfungstadt 26:29
18. Kratz, Elke 62 Team Klein Gallien 26:57
19. Eifert, Christina 65 Hechler & Nickel 27:24
20. Dietze, Petra 58 Skiclub Pfungstadt 27:56
21. Adler, Birgit 65 Hechler & Nickel 28:30
22. Trepke, Barbara 65 Kath. Kita Sankt Hedwig 28:47
23. Hänsel, Sabrina 80 TopdeQ 29:07
24. Strauch, Katharina 92 Kath. Kita Sankt Hedwig 29:24
25. Disler, Eva 76 MMplusM 29:34
26. Balzer, Kerstin 83 Brauerei Team 29:38
27. Nauerz, Jutta 59 Kath. Kita Sankt Hedwig 29:43
28. Leichtweiss, Christiane 74 Goldwell-Team 30:21
29. Zerfaß, Katja 63 Hechler & Nickel 31:44
30. Dehmett, Carolin 80 Hechler & Nickel 32:30
31. Nickel, Martina 67 Hechler & Nickel 32:31
32. Schirazi, Jasmin 91 Hechler & Nickel 34:04
33. Gompf, Gabriele 60 TopdeQ 35:13
34. Reichelt, Christiane 63 TopdeQ 42:13
männliche Jugend B - 4800 Meter Lauf 4
1. Dehmer, Christoph 88 TuS Griesheim 17:01
männliche Jugend A - 4800 Meter Lauf 4
1. Vollweiter, Daniel 85 TSV Pfungstadt 16:04
weibliche Jugend B - 4800 Meter Lauf 4
1. Jung, Lisa 88 TSV Pfungstadt 20:36
2. Huerga-Tornay, Estefania 87 TopdeQ 25:58
weibliche Jugend A - 4800 Meter Lauf 4
1. Sternberg, Paula 86 TSV Pfungstadt 22:05
2. Bohland, Stefanie 86 Germania Pfungstadt - Frauen 25:55
Männer M20 - 6000 Meter Lauf 5
1. Hamdaoui, Omar 76 ASC Darmstadt 19:19
2. Lenneper, Jens 76 LG Reinheim / Groß-Bieberau 22:51
Senioren M30 - 6000 Meter Lauf 5
1. Kleinböhl, Helge 69 TSV 03 Wolfskehlen 23:22
2. Nassau, Jörg 70 TV 1846 Groß-Gerau 25:05
3. Pavez, Luis 67 TuS Griesheim 27:04
4. Degen, Jörg 70 * kein Verein * 27:08
5. Hümsch, Thomas 70 * kein Verein * 28:09
6. Müller, Thomas 71 Groß-Gerauer Volksbank 29:45
7. Chatelius, Laurent 67 * kein Verein * 31:37
8. Köster, Thorsten 70 Groß-Gerauer Volksbank 32:41
9. Köbel, Markus 66 * kein Verein * 34:05
Senioren M40 - 6000 Meter Lauf 5
1. Tenhue, Gladstowe 62 1. FC Kaiserslautern 20:00
2. Weitzel, Holger 63 TV Hergershausen 20:04
3. Pommeranz, Jörg 62 TSV Goddelau 21:21
4. Arras, Johannes 62 * kein Verein * 27:04
Senioren M50 - 6000 Meter Lauf 5
1. Tributh, Gerhard 51 TV Marktheidenfeld 22:05
2. Neubert, Heinz 54 TV Trebur 23:49
3. Schwinn, Lothar 47 TV Seeheim 27:05
4. Cardung, Hans 45 Lauftreff Darmstadt 27:09
5. Hinz, Werner 53 Ewwerschter O2 Räuber 27:51
Senioren M60 - 6000 Meter Lauf 5
1. Wegerdt, Bernd 44 * kein Verein * 27:18
2. Degen, Klaus 38 TSV Pfungstadt 29:23
3. Jones, Walter 42 Blau-Gelb Darmstadt 31:23
Frauen W20 - 6000 Meter Lauf 5
1. Wolf, Sabine 79 LC Cottbus 21:36
Seniorinnen W30 - 6000 Meter Lauf 5
1. Hechler, Heike 73 TV Hergershausen 26:06
2. Zieba, Andrea 69 * kein Verein * 26:08
3. Läuger, Andrea 73 * kein Verein * 34:04
4. Ballweg, Marcela 68 H. Fr. Bickenbach 36:53
Seniorinnen W40 - 6000 Meter Lauf 5
1. Gläser, Sigrid 56 TSV 03 Wolfskehlen 21:18
2. Licht, Silvia 64 TV Trebur 25:24
3. Gebhardt, Astrid 64 * kein Verein * 26:34
4. Vollweiter, Petra 58 TSV Eschollbrücken-Eich 27:13
5. Pommeranz, Renate 62 TSV Goddelau 28:50
Seniorinnen W50 - 6000 Meter Lauf 5
1. Risch, Karin 46 TSV Eschollbrücken-Eich 24:13
2. Schleuning, Carmen 48 Sozialstation Pfungstadt 30:32
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2001 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum,
http://www.rieping-software.de