TSV Pfungstadt - Leichtathletik

Ergebnisliste - 1. Pfungstädter Stadtlauf


Willi-Nickel-Gedächtnis-Lauf


vom 18.06.2000




Schüler E - 1050 m Schüler E - 1050 m


  1. Krämer, Lukas               93 TSV Pfungstadt                  5:08
  2. Andersen, Eric              93 Wilhelm-Leuschner-Schule        5:12
  3. Heck, Niklas                93 Wilhelm-Leuschner-Schule        5:36
  4. Baum, Tim Oliver            93 TSV Pfungstadt                  6:00
  5. Dömer, Dominik              94 TSV Pfungstadt                  6:45


Schüler D - 1050 m Schüler D - 1050 m


  1. Jürschik, Dennis            91 Wilhelm-Leuschner-Schule        4:13
  2. Beck, Oliver                92 Wilhelm-Leuschner-Schule        4:20
  3. Tauchmann, Jonas            91 TSV Pfungstadt                  4:38
  4. Scherer, Marc               92 Wilhelm-Leuschner-Schule        4:39
  5. Pachalczyk, Stefan          92 Wilhelm-Leuschner-Schule        4:42
  6. Märtel, Max                 91 Erich-Kästner-Schule            4:44
  7. Pfeifer, Philipp            92 Wilhelm-Leuschner-Schule        4:52
  8. Edelmann, Max               91 TSV Pfungstadt                  4:53
  9. Deweid, Ludwig-Lukas        92 FTG Pfungstadt                  5:03
 10. Guhl, Marcel                92 Wilhelm-Leuschner-Schule        5:04
 11. Dömer, Florian              92 Goetheschule                    5:05
 12. Perlick, Rene               92 Wilhelm-Leuschner-Schule        5:25
 13. Merz, Yannic                91 Erich-Kästner-Schule            5:45


Schüler C - 1050 m Schüler C - 1050 m


  1. Palme, David                89 SV Mörlenbach                   3:46
  2. Pooya, Jassin               89 TSV Pfungstadt                  3:49
  3. Mohles, Felix               90 Wilhelm-Leuschner-Schule        4:17
  4. Pachalczyk, Patrick         90 Wilhelm-Leuschner-Schule        4:21
  5. Fischer, Michael            89 Erich-Kästner-Schule            4:21
  6. Conen, Patrick              89 Erich-Kästner-Schule            4:24
  7. Liebig, Thomas              89 Erich-Kästner-Schule            4:31
  8. Häfner, David               90 Wilhelm-Leuschner-Schule        4:41
  9. Draudt, Remo                90 Erich-Kästner-Schule            4:42
 10. Gänger, Jens                90 Wilhelm-Leuschner-Schule        4:43
 11. Wenzel, Sören               90 Erich-Kästner-Schule            4:45
 12. Heil, Nils                  89 Erich-Kästner-Schule            4:46
 13. Drewes, Daniel              90 Erich-Kästner-Schule            4:48
 14. Wallmann, Lucas             89 Erich-Kästner-Schule            4:49
 15. Merten, Frederic            90 Wilhelm-Leuschner-Schule        4:50
 16. Krause, Gerhard             89 Erich-Kästner-Schule            4:57
 17. Resch, Sascha               90 Wilhelm-Leuschner-Schule        4:58
 18. Leiß, Kevin                 89 Erich-Kästner-Schule            5:00
 19. Sartison, Marco             89 Erich-Kästner-Schule            5:01
 20. Jankovic, Daniel            89 Erich-Kästner-Schule            5:02
 21. Günther, Andreas            89 Erich-Kästner-Schule            5:16
 22. Kramer, Florian             90 Wilhelm-Leuschner-Schule        5:18
 23. Becker, Florian             89 Erich-Kästner-Schule            5:23
 24. Punga, Sven-Kai             89 TSV Pfungstadt                  6:46


Schülerinnen E - 1050 m Schülerinnen E - 1050 m


  1. Hotz, Franziska             94 TSV Pfungstadt                  6:13
  2. Dietmannsperger, Isabel     94                                 6:29


Schülerinnen D - 1050 m Schülerinnen D - 1050 m


  1. Gorzawski, Nina             92 TSV Pfungstadt                  4:43
  2. Kille, Fabienne             92 TSV Pfungstadt                  5:00
  3. Hotz, Jessica               92 TSV Pfungstadt                  5:09
  4. Mergardt, Karina            91 TSV Pfungstadt                  5:30
  5. Holstein, Selina            91 TSV Pfungstadt                  5:50
  6. Punga, Maike                91 TSV Pfungstadt                  5:55
  7. Wolny, Desiree              91 Wilhelm-Leuschner-Schule        6:06


Schülerinnen C - 1050 m Schülerinnen C - 1050 m


  1. Schäpe, Kaija               89 TSV Pfungstadt                  3:51
  2. Zimmermann, Fanny           90 TSV Eschollbrücken-Eich         3:52
  3. Schmitt, Lena               90 TSV Eschollbrücken-Eich         3:53
  4. Zimmermann, Annika          89 TSV Eschollbrücken-Eich         4:15
  5. Schmitt, Annika             89 TSV Eschollbrücken-Eich         4:17
  6. Kille, Nathalie             89 TSV Pfungstadt                  4:25
  7. Gunkel, Kristin             89 TSV Pfungstadt                  4:31
  8. Brückmann, Vera             89 Wilhelm-Leuschner-Schule        4:39
  9. Märtel, Marcella            89 TSV Pfungstadt                  4:40
 10. Beck, Julia                 90 Wilhelm-Leuschner-Schule        4:47
 11. Klein, Jessica              89 Erich-Kästner-Schule            4:52
 12. Krocker, Melanie            89 Erich-Kästner-Schule            5:07
 13. Blum, Dominique             89 Erich-Kästner-Schule            5:18
 14. Reining, Natalie            89 TSV Pfungstadt                  5:57
 15. Baker, Sarah                90 Wilhelm-Leuschner-Schule        6:05


Schüler B - 2050 m Schüler B - 2050 m


  1. Kamal, Saadah               87                                 8:33
  2. MïPabet Hathi, Rachid       88                                 9:01


Schüler A - 2050 m Schüler A - 2050 m


  1. Vollweiter, Daniel          85 TSV Pfungstadt                  7:16
  2. Böttiger, Stephan           85 TSV Pfungstadt                  8:19
  3. Yilmaz, Aycan               86                                 8:23


Schülerinnen B - 2050 m - 2050 m


  1. Jung, Lisa                  88 TSV Pfungstadt                  8:06
  2. Gänger, Melanie             87 TSV Pfungstadt                  8:59
  3. Edelmann, Laura             88 TSV Pfungstadt                  9:50


Jedermann - 4000 m


  1. Kalter, Christian           70 Hofmann Mess- und Auswuchtte   15:49   1. JDM
  2. Palme, David                89 SV Mörlenbach                  15:50   2. JDM
  3. Köhler, Peter               75                                15:51   3. JDM
  4. Wolf, Dieter                00 Stadt Pfungstadt               16:05   4. JDM
  5. Pfeffer, Daniel             81 TC GG Pfungstadt               16:29   5. JDM
  6. Rossmann, Volker            72 SG Arheilgen Triathlon         16:56   6. JDM
  7. Heil, Günther               46 TSV Pfungstadt                 16:58   7. JDM
  8. Kehr, Henning               58 Volksbank Darmstadt            16:59   8. JDM
  9. Bockhard, Frank             67                                17:00   9. JDM
 10. Zimmermann, Fanny           90 TSV Eschollbrücken-Eich        17:09   1. JDF
 11. Schmidt, Frank              70 Hofmann Mess- und Auswuchtte   17:14  10. JDM
 12. Schmitt, Lena               90 TSV Eschollbrücken-Eich        17:20   2. JDF
 13. Eichhorn, Dirk              70 Pfungstädter Brauerei          17:33  11. JDM
 14. Klappich, Jens              74 Hofmann Mess- und Auswuchtte   17:36  12. JDM
 15. Cardung, Hans               45 BSG Sparkasse Darmstadt        17:40  13. JDM
 16. Labus, Sascha               72 Pfungstädter Brauerei          17:43  14. JDM
 17. Zimmermann, Olaf            70 LC 80 Bad Kreuznach            17:49  15. JDM
 18. Brack, Walter               55 Pfungstädter Brauerei          18:02  16. JDM
 19. Kloske, Stefan              75 Pfungstädter Brauerei          18:04  17. JDM
 20. Hassenpflug, Matthias       79 "Ein flotter Zehner"           18:06  18. JDM
 21. Nazari, Sabalan             82 "Ein flotter Zehner"           18:07  19. JDM
 22. Staudt, Felix               82 "Ein flotter Zehner"           18:13  20. JDM
 23. Stemmler, Thorsten          70 Volksbank Darmstadt            18:32  21. JDM
 24. Jonischkeit, Wolfgang       48                                18:35  22. JDM
 25. Bauer, Mario                79 "Ein flotter Zehner"           18:36  23. JDM
 26. Weingärtner, Friedel        62 Pfungstädter Brauerei          18:39  24. JDM
 27. Rossmann, Günther           48 Lauftreff Pfungstadt           18:41  25. JDM
 28. Wicher, Jean                71 Hofmann Mess- und Auswuchtte   18:47  26. JDM
 29. Fuchs, Ralf                 69 Hoffmann Mess-u.Auswuchttech   18:53  27. JDM
 30. Mundschau, Ingeborg         54 TSV Eschollbrücken-Eich        18:54   3. JDF
 31. Becker, Christian           76 Hofmann Mess- und Auswuchtte   18:58  28. JDM
 32. Becker, Günter              47 TSV Pfungstadt                 19:04  29. JDM
 33. Knoll, Edmund               51 Volksbank Darmstadt            19:10  30. JDM
 34. Ballweg, Jörg               65 TSV Pfungstadt                 19:13  31. JDM
 35. Meyer, Jens                 78 Volksbank Darmstadt            19:14  32. JDM
 36. Jones, Walter               42 Blau-Gelb Darmstadt            19:16  33. JDM
 37. Wegert, Bernd               43 TSV Eschollbrücken-Eich        19:24  34. JDM
 38. Wagner, Thomas              74 Volksbank Darmstadt            19:26  35. JDM
 39. Kohlschreiber, Norbert      62 Volksbank Darmstadt            19:30  36. JDM
 40. Hirt, Matthias              00 Stadt Pfungstadt               19:33  37. JDM
 41. Lyras, Christof             78 Pfungstädter Brauerei          19:49  38. JDM
 42. Kurth, Thomas               60                                19:58  39. JDM
 43. Hundsdorf, Regine           64 Volksbank Darmstadt            20:07   4. JDF
 44. Domes, Michael              00 Stadt Pfungstadt               20:15  40. JDM
 45. Schmitzer, Michael          53 Pfungstädter Brauerei          20:17  41. JDM
 46. Göckel, Sigmund             00 Stadt Pfungstadt               20:19  42. JDM
 47. Volk, Marco                 79 "Ein flotter Zehner"           20:30  43. JDM
 48. Michel, Dominic             74 Volksbank Darmstadt            20:36  44. JDM
 49. Kraft, Waöter               53 Hofmann Mess- und Auswuchtte   20:40  45. JDM
 50. Falter, Kristin             78 Pfungstädter Brauerei          21:06   5. JDF
 51. Harborth, Andreas           65 Hofmann Mess- und Auswuchtte   21:10  46. JDM
 52. Möws, Stefan                69 Pfungstädter Brauerei          21:13  47. JDM
 53. Schneider, Harald           48 Lauftreff Pfungstadt           21:16  48. JDM
 54. Sewe, Dirk                  68 Pfungstädter Brauerei          21:17  49. JDM
 55. Hillgärtner, Michael        71 Pfungstädter Brauerei          21:21  50. JDM
 56. Sinner, Hans-Joachim        00 Stadt Pfungstadt               21:25  51. JDM
 57. Finger, Walter              42                                21:50  52. JDM
 58. Katzenmeier, Florian        78 Volksbank Darmstadt            21:51  53. JDM
 59. Maurer, Rainer              00 Stadt Pfungstadt               22:15  54. JDM
 60. Utsch, Stefan               63 Volksbank Darmstadt            22:24  55. JDM
 61. Schönherr, Gaby             72                                22:25   6. JDF
 62. Rehm, Alexandra             72 Volksbank Darmstadt            22:28   7. JDF
 63. Krämer, Jan                 00 Stadt Pfungstadt               22:30  56. JDM
 64. Theel, Andreas              00 Stadt Pfungstadt               22:36  57. JDM
 65. Kircher, Daniel             71 Hofmann Mess- und Auswuchtte   22:37  58. JDM
 66. Yigit, Muhammed             74 Hofmann Mess- und Auswuchtte   22:38  59. JDM
 67. Damens, Anne                65                                22:38   8. JDF
 68. Kretschmann, Günter         0                                 22:39  60. JDM
 69. Schöcker, Karin             64 Volksbank Darmstadt            22:39   9. JDF
 70. Kraft, Petra                58 Hofmann Mess- und Auswuchtte   22:40  10. JDF
 71. Aberer, Regula              65                                22:42  11. JDF
 72. Hofmann, Michael            74 Volksbank Darmstadt            22:43  61. JDM
 73. Knieling, Georg             33                                22:59  62. JDM
 74. Koch, Eduard                30 TSV Pfungstadt                 23:17  63. JDM
 75. Krämer, Günter              00 Stadt Pfungstadt               23:25  64. JDM
 76. Neuber, Sabine              63                                23:45  12. JDF
 77. Peinelt, Andreas            61 Hofmann Mess- und Auswuchtte   23:49  65. JDM
 78. Karau, Karl-Heinz           50 Hofmann Mess- und Auswuchtte   23:54  66. JDM
 79. Petrozelka, Ralf            71 Hofmann Mess- und Auswuchtte   23:55  67. JDM
 80. Willeboordse, Jaap          58 Volksbank Darmstadt            23:58  68. JDM
 81. Niewiem, Katharina          77 Hofmann Mess- und Auswuchtte   24:01  13. JDF
 82. Petri, Andrea               68 Hofmann Mess- und Auswuchtte   24:02  14. JDF
 83. Griga, Manfred              00 Stadt Pfungstadt               24:06  69. JDM
 84. Domaniecki, Rosemarie       43 TSV Eschollbrücken-Eich        24:15  15. JDF
 85. Sinner, Hermann             27 TSV Pfungstadt                 24:31  70. JDM
 86. Pulz, Silvia                61 TSV Goddelau                   25:47  16. JDF
 87. Tuozzo, Nadine              78 Hofmann Mess- und Auswuchtte   28:10  17. JDF
 88. Scarpello, Angelika         73 Hofmann Mess- und Auswuchtte   28:11  18. JDF


Männer - 5900 m Männer - 5900 m


  1. Keuschen, Patrick           69 TSV Pfungstadt                 20:23
  2. Barion, Joerg               57 TUS Griesheim                  20:27
  3. Tewhue, Gladston            62 TV Hergershausen               21:03
  4. Starck, Rainer              60 SV Hahn                        21:05
  5. Rejjali, Ahmed              47 TuS Griesheim                  22:24
  6. Philpp, Markus              72 USC Mainz                      22:35
  7. Stoll, Hans                 42 TSV Pfungstadt                 22:36
  8. Fasshauer                   63                                23:25
  9. Guhl, Horst                 62 LT Darmstadt                   23:32
 10. Neubert, Heinz              50 TV Trebur                      23:34
 11. Hille, Peter                40 TuS Griesheim                  23:39
 12. Wein, Reimund               51 TSV 03 Wolfskehlen             23:47
 13. Engel, Ralf                 63 TSV Eschollbrücken-Eich        23:55
 14. Heß, Wolfgang               50 TuS Griesheim                  24:00
 15. Rexhaus, Rainer             42 SV Hahn                        24:08
 16. Cicek, Abdulfaffah          0                                 24:25
 17. Partes, Peter               62 TSV Eschollbrücken-Eich        24:28
 18. Ecker, Peter                   Allmendfeld                    24:35
 19. Paulus, Gerhard             45 TSV 03 Wolfskehlen             24:51
 20. Blumenstein, Heinrich       53 Lauftreff Weiterstadt          25:31
 21. Hinz, Werner                53 TSV Pfungstadt                 25:36
 22. Sinner, Bernd               51 TSV Pfungstadt                 26:33
 23.                                                               26:35
 24. Schuch, Wilfried            60 TuS Griesheim                  26:38
 25. Heil, Matthias              61 Lauftreff Pfungstadt           26:59
 26. Degen, Jörg                 70                                27:27
 27. Burkhardt, Wolfgang         49 TSV Eschollbrücken-Eich        27:28
 28. Koch, Jürgen                61 SKG Gräfenhausen               27:29
 29. Degen,Klaus                 38 TSV Pfungstadt                 28:29
 30. Becker, Wolfgang            50 SGZ Darmstadt                  29:02
 31. Hakemeyer, Werner           31 TC Malchen                     29:22
 32. Wandelt, Olaf               63 BSG Merck                      29:23
 33. Dejanovic, Janko            31                                29:39
 34. Bauer, Frank                60                                34:45


Frauen - 5900 m Frauen - 5900 m


  1. Wassiluk, Petra             69 ASC Darmstadt                  22:01
  2. Risch, Karin                0  ASC Darmstadt                  24:26
  3. Leistner, Ellen             67 TUS Griesheim                  24:46
  4. Hinz, Daniela               76 TSV Eschollbrücken-Eich        27:09
  5. Heß, Heide                  52 TuS Griesheim                  27:29
  6. Linner, Roswita             45 TV Trebur                      27:32
  7. Hallstein, Katja            77 SC Concordia Pfungstadt        28:28
  8. Paulus, Dorothea            49 TSV 03 Wolfskehlen             29:20
  9. Wandelt, Marta              75 BSG Merck                      30:41
 10. Blum, Sandra                77 BSG Merck                      31:03
 11. Ackermann, Susanne          69                                34:44
 12. Becker, Annabell            76                                40:25


Korrigierte Gesamtwertung

Pro Jahr über oder unter dem 25. Lenensjahr gibt es einen Zeitbonus von 0,6 Prozent. Frauen erhalten darüber hinaus einen Zeitbonus von 12 Prozent.

Name Zeit Jg m/w Faktor korr. Zeit 1. Stoll, Hans 22:36 42 M 0.802 18:07 2. Barion, Joerg 20:27 57 M 0.892 18:14 3. Wassiluk, Petra 22:01 69 F 0.844 18:34 4. Hille, Peter 23:39 40 M 0.790 18:41 5. Starck, Rainer 21:05 60 M 0.910 19:11 6. Linner, Roswita 27:32 45 F 0.700 19:16 7. Rexhaus, Rainer 24:08 42 M 0.802 19:21 8. Tewhue, Gladston 21:03 62 M 0.922 19:24 9. Keuschen, Patrick 20:23 69 M 0.964 19:38 10. Neubert, Heinz 23:34 50 M 0.850 20:01 11. Wein, Reimund 23:47 51 M 0.856 20:21 12. Paulus, Gerhard 24:51 45 M 0.820 20:22 13. Heá, Heide 27:29 52 F 0.742 20:23 14. Heá, Wolfgang 24:00 50 M 0.850 20:24 15. Leistner, Ellen 24:46 67 F 0.832 20:36 16. Paulus, Dorothea 29:20 49 F 0.724 21:14 17. Risch, Karin 24:26 75 F 0.880 21:30 18. Hakemeyer, Werner 29:22 31 M 0.736 21:36 19. Guhl, Horst 23:32 62 M 0.922 21:41 20. Fasshauer 23:25 63 M 0.928 21:43 21. Dejanovic, Janko 29:39 31 M 0.736 21:49 22. Blumenstein, Heinrich25:31 53 M 0.868 22:08 23. Degen,Klaus 28:29 38 M 0.778 22:09 24. Philpp, Markus 22:35 72 M 0.982 22:10 25. Engel, Ralf 23:55 63 M 0.928 22:11 26. Hinz, Werner 25:36 53 M 0.868 22:13 27. Partes, Peter 24:28 62 M 0.922 22:33 28. Sinner, Bernd 26:33 51 M 0.856 22:43 29. Burkhardt, Wolfgang 27:28 49 M 0.844 23:10 30. Hinz, Daniela 27:09 76 F 0.874 23:43 31. Schuch, Wilfried 26:38 60 M 0.910 24:14 32. Cicek, Abdulfaffah 24:25 75 M 1.000 24:25 33. Ecker, Peter 24:35 75 M 1.000 24:35 34. Becker, Wolfgang 29:02 50 M 0.850 24:40 35. Hallstein, Katja 28:28 77 F 0.868 24:42 36. Heil, Matthias 26:59 61 M 0.916 24:43 37. Koch, Jrgen 27:29 61 M 0.916 25:10 38. 26:35 75 M 1.000 26:35 39. Degen, J”rg 27:27 70 M 0.970 26:37 40. Blum, Sandra 31:03 77 F 0.868 26:57 41. Wandelt, Marta 30:41 75 F 0.880 27:00 42. Wandelt, Olaf 29:23 63 M 0.928 27:16 43. Ackermann, Susanne 34:44 69 F 0.844 29:18 44. Bauer, Frank 34:45 60 M 0.910 31:37 45. Becker, Annabell 40:25 76 F 0.874 35:19


Schüler C - Schülerinnen E - 1050 m


  1. Wilhelm-Leuschner-Schule                                         45:22
          Jürschik (91) 4:13 - Mohles (90) 4:17 - Beck (92) 4:20
          Pachalczyk (90) 4:21 - Scherer (92) 4:39 - Brückmann (89) 4:39
          Häfner (90) 4:41 - Pachalczyk (92) 4:42 - Gänger (90) 4:43
          Beck (90) 4:47

  2. TSV Pfungstadt                                                   45:38
          Pooya (89) 3:49 - Schäpe (89) 3:51 - Kille (89) 4:25
          Gunkel (89) 4:31 - Tauchmann (91) 4:38 - Märtel (89) 4:40
          Gorzawski (92) 4:43 - Edelmann (91) 4:53 - Kille (92) 5:00
          Krämer (93) 5:08

  3. Erich-Kästner-Schule                                             46:42
          Fischer (89) 4:21 - Conen (89) 4:24 - Liebig (89) 4:31
          Draudt (90) 4:42 - Märtel (91) 4:44 - Wenzel (90) 4:45
          Heil (89) 4:46 - Drewes (90) 4:48 - Wallmann (89) 4:49
          Klein (89) 4:52

  4. Wilhelm-Leuschner-Schule                                         53:26
          Merten (90) 4:50 - Pfeifer (92) 4:52 - Resch (90) 4:58
          Guhl (92) 5:04 - Andersen (93) 5:12 - Kramer (90) 5:18
          Perlick (92) 5:25 - Heck (93) 5:36 - Baker (90) 6:05
          Wolny (91) 6:06


Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 99 der Firma Rieping-Software, Mühlenweg 47, 59269 Beckum.